通知公告
更多>2022年公开考核招聘急需紧缺专业人才总成绩
发布日期:2022-08-31点击次数:126
| 序号 | 岗位代码 | 报考专业 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所学专业 | 学历 | 总成绩 |
| 1 | J220101 | 矿业工程 | 马炳德 | 男 | 1997.10 | 矿业工程 | 硕士研究生 | 81.0 |
| 2 | J220101 | 矿业工程 | 廖鹏 | 男 | 1992.04 | 矿业工程 | 硕士研究生 | 78.7 |
| 3 | J220101 | 矿业工程 | 段中川 | 男 | 1990.06 | 矿业工程 | 硕士研究生 | 87.4 |
| 4 | J220101 | 矿业工程 | 郑晓东 | 男 | 1993.09 | 矿业工程 | 硕士研究生 | 84.4 |
| 5 | J220102 | 动力工程及工程热物理 | 柴虎强 | 男 | 1988.07 | 流体机械及工程 | 硕士研究生 | 83.4 |
| 6 | J220103 | 材料加工工程 | 张绮兰 | 女 | 1993.10 | 材料科学与工程(材料加工工程方向) | 硕士研究生 | 80.7 |
| 7 | J220104 | 机械制造及其自动化 | 柴同 | 男 | 1997.06 | 机械工程(机械制造及其自动化方向) | 硕士研究生 | 79.8 |
| 8 | J220104 | 机械制造及其自动化 | 慕鑫鹏 | 男 | 1991.06 | 机械工程(机械制造及其自动化方向) | 硕士研究生 | 79.6 |
| 9 | J220105 | 机械电子工程 | 杨江鹏 | 男 | 1993.01 | 机械电子工程 | 硕士研究生 | 78.0 |
| 10 | J220105 | 机械电子工程 | 周小浩 | 男 | 1995.03 | 机械工程(机械电子工程方向) | 硕士研究生 | 77.6 |
| 11 | J220105 | 机械电子工程 | 仇未星 | 男 | 1993.09 | 机械工程(机械电子工程方向) | 硕士研究生 | 79.8 |
| 12 | J220106 | 机械设计及理论 | 韩玮 | 男 | 1989.12 | 机械工程(机械设计及理论方向) | 硕士研究生 | 82.0 |
| 13 | J220106 | 机械设计及理论 | 王波 | 男 | 1994.11 | 机械设计及理论 | 硕士研究生 | 83.5 |
| 14 | J220107 | 车辆工程 | 陈香彤 | 女 | 1997.07 | 机械工程(车辆工程方向) | 硕士研究生 | 85.7 |
| 15 | J220109 | 电子科学与技术 | 权威 | 男 | 1988.12 | 电磁场与微波技术 | 硕士研究生 | 86.8 |
| 16 | J220110 | 控制科学与工程 | 王娟 | 女 | 1994.10 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | 84.8 |
| 17 | J220110 | 控制科学与工程 | 朱文妍 | 女 | 1994.11 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | 86.3 |
| 18 | J220110 | 控制科学与工程 | 胡朝阳 | 男 | 1993.09 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | 83.3 |
| 19 | J220114 | 数学 | 李梦婕 | 女 | 1996.04 | 计算数学 | 硕士研究生 | 79.7 |
| 20 | J220114 | 数学 | 王邵华 | 女 | 1992.01 | 概率论与数理统计 | 硕士研究生 | 84.1 |
| 21 | J220114 | 数学 | 南兵 | 男 | 1991.05 | 数学 | 硕士研究生 | 78.8 |
| 22 | J220114 | 数学 | 刘兴伟 | 男 | 1993.11 | 数学 | 硕士研究生 | 85.6 |
| 23 | J220114 | 数学 | 孙硕奚 | 女 | 1996.05 | 数学 | 硕士研究生 | 80.8 |
| 24 | J220114 | 数学 | 高洋洋 | 女 | 1996.03 | 数学 | 硕士研究生 | 80.3 |
| 25 | J220114 | 数学 | 唐辉玲 | 女 | 1992.09 | 应用数学 | 硕士研究生 | 81.1 |
| 26 | J220114 | 数学 | 何玲霞 | 女 | 1991.04 | 数学 | 硕士研究生 | 79.1 |
| 27 | J220114 | 数学 | 卢志琴 | 女 | 1995.03 | 数学 | 硕士研究生 | 82.1 |
| 28 | J220114 | 数学 | 张琦琦 | 女 | 1995.08 | 数学 | 硕士研究生 | 76.5 |
| 29 | J220114 | 数学 | 孟丽娟 | 女 | 1989.12 | 应用数学 | 硕士研究生 | 80.1 |
| 30 | J220115 | 计算机科学与技术 | 张丹丹 | 女 | 1988.1 | 计算机系统结构 | 硕士研究生 | 82.1 |
| 31 | J220115 | 计算机科学与技术 | 张山山 | 女 | 1992.09 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 | 83.0 |
| 32 | J220115 | 计算机科学与技术 | 闫英男 | 女 | 1992.03 | 计算机系统结构 | 硕士研究生 | 85.9 |
上一篇:下一篇:
