通知公告
更多>2023年公开考核招聘急需紧缺专业人才(第二批)总成绩
发布日期:2023-10-16点击次数:44
序号 | 岗位代码 | 报考专业 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所学专业 | 学历 | 总成绩 |
1 | JQ202316 | 动力工程及工程热物理 | 李晓雯 | 女 | 1996.05 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 89.30 |
2 | JQ202316 | 动力工程及工程热物理 | 刘希瑞 | 男 | 1995.08 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 87.20 |
3 | JQ202316 | 动力工程及工程热物理 | 谢海霞 | 女 | 1996.11 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 86.00 |
4 | JQ202317 | 动力工程及工程热物理 (化工过程机械方向) | 赵鹏雄 | 男 | 1995.07 | 化工过程机械 | 硕士研究生 | 88.40 |
5 | JQ202318 | 机械工程(机械设计及理论方向) | 李雅洁 | 女 | 1992.11 | 机械设计及理论 | 硕士研究生 | 89.60 |
6 | JQ202318 | 机械工程(机械设计及理论方向) | 邓森 | 男 | 1995.11 | 机械工程(机械设计及理论方向) | 硕士研究生 | 88.20 |
7 | JQ202318 | 机械工程(机械设计及理论方向) | 车明贤 | 男 | 1996.07 | 机械工程(机械设计及理论方向) | 硕士研究生 | 80.80 |
8 | JQ202319 | 理论物理 | 张富 | 男 | 1990.02 | 物理学 (理论物理方向) | 硕士研究生 | 90.90 |
9 | JQ202320 | 控制科学与工程 | 马福荣 | 男 | 1998.02 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | 91.60 |
10 | JQ202321 | 电子科学与技术 | 常芳芝 | 女 | 1993.02 | 微电子学与固体电子学 | 硕士研究生 | 87.00 |
11 | JQ202322 | 计算机科学与技术 | 秦棠霜 | 女 | 1994.05 | 计算机科学与技术 (信息系统) | 硕士研究生 | 92.30 |
12 | JQ202322 | 计算机科学与技术 | 郭晋辰 | 男 | 1997.11 | 计算机科学 | 硕士研究生 | 89.20 |
13 | JQ202323 | 数学 | 刘晓燕 | 女 | 1990.08 | 数学 | 硕士研究生 | 89.90 |
14 | JQ202323 | 数学 | 陈扶琭 | 男 | 1989.12 | 基础数学 | 硕士研究生 | 89.40 |
15 | JQ202323 | 数学 | 王宗奇 | 男 | 1993.11 | 数学 | 硕士研究生 | 89.40 |
16 | JQ202323 | 数学 | 赵玉明 | 女 | 1990.06 | 数学 | 硕士研究生 | 88.80 |
17 | JQ202323 | 数学 | 张琦琦 | 女 | 1995.08 | 数学 | 硕士研究生 | 87.90 |
18 | JQ202323 | 数学 | 唐辉玲 | 女 | 1992.09 | 应用数学 | 硕士研究生 | 87.50 |
19 | JQ202323 | 数学 | 李涛 | 女 | 1995.03 | 数学 | 硕士研究生 | 86.90 |
20 | JQ202323 | 数学 | 董贵山 | 男 | 1996.01 | 数学 | 硕士研究生 | 85.30 |
21 | JQ202323 | 数学 | 王红娟 | 女 | 1993.03 | 运筹学与控制论 | 硕士研究生 | 85.30 |
22 | JQ202323 | 数学 | 韩小芳 | 女 | 1996.08 | 数学 | 硕士研究生 | 85.20 |
23 | JQ202323 | 数学 | 张江钱 | 男 | 1994.01 | 数学 | 硕士研究生 | 40.60 |
24 | JQ202324 | 信息与通信工程 | 李莉霞 | 女 | 1994.12 | 信号与信息处理 | 硕士研究生 | 90.70 |
25 | JQ202324 | 信息与通信工程 | 马婧 | 女 | 1996.06 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | 85.00 |
26 | JQ202325 | 机械工程 | 张培军 | 男 | 1995.06 | 机械工程 | 硕士研究生 | 87.00 |
27 | JQ202325 | 机械工程 | 朱小明 | 男 | 1997.02 | 机械工程 | 硕士研究生 | 86.10 |
28 | JQ202325 | 机械工程 | 陈晨 | 男 | 1997.11 | 机械工程 | 硕士研究生 | 85.70 |
29 | JQ202325 | 机械工程 | 万晓燕 | 女 | 1996.03 | 机械工程 | 硕士研究生 | 85.20 |
30 | JQ202325 | 机械工程 | 刘颢 | 男 | 1999.01 | 机械工程 | 硕士研究生 | 84.60 |
31 | JQ202325 | 机械工程 | 贾刚刚 | 男 | 1996.08 | 机械工程 | 硕士研究生 | 83.60 |
32 | JQ202327 | 轻工技术与工程 | 张月华 | 女 | 1995.09 | 轻工技术与工程 | 硕士研究生 | 87.30 |
33 | JQ202328 | 矿业工程 | 杨树蓉 | 女 | 1994.04 | 矿业工程 | 硕士研究生 | 89.10 |
34 | JQ202328 | 矿业工程 | 韩文平 | 男 | 1993.05 | 矿业工程 | 硕士研究生 | 88.50 |
35 | JQ202328 | 矿业工程 | 张伟刚 | 男 | 1995.08 | 矿业工程 | 硕士研究生 | 86.70 |
36 | JQ202332 | 机械工程 | 闫潇 | 女 | 1993.09 | 机械工程 | 硕士研究生 | 85.40 |
37 | JQ202333 | 控制科学与工程 | 吴盛荣 | 男 | 1997.05 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | 84.90 |
上一篇:下一篇: