通知公告
更多>2023年公开考核招聘高层次及急需紧缺专业人才拟聘人员公示
发布日期:2023-07-27点击次数:37
根据《兰州石化职业技术大学2023年高层次人才引进公告》《兰州石化职业技术大学2023年公开考核招聘急需紧缺专业人才公告》,兰州石化职业技术大学计划招聘高层次人才26名,急需紧缺专业人才30名,经报名、资格审查、考核、体检和考察,择优确定拟聘对象18名(高层次人才9名,急需紧缺专业人才9名)现将拟聘对象予以公示,欢迎社会各界监督。对拟聘人员存在的影响聘用公正的问题,请来电如实反映,我们将认真查实,确保公平公正。
公示时间:2023年7月27日至8月4日(不含节假日),共7天。
学校纪委、监察专员办公室电话:0931-7941243
学校人事处:0931-7941337
通信地址:兰州市西固区山丹街1号
邮政编码:730060
序号 | 招聘类型 | 岗位代码 | 报考专业 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所学专业 | 学历 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 高层次人才 | 2023001 | 化学工程与技术 | 徐小欢 | 女 | 1989.01 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 86.25 | 2 | |
2 | 高层次人才 | 2023002 | 环境科学与工程 | 宋亚娟 | 女 | 1990.05 | 环境科学与工程 | 博士研究生 | 90.35 | 1 | |
3 | 高层次人才 | 2023002 | 环境科学与工程 | 满莉丽 | 女 | 1988.01 | 环境化工 | 博士研究生 | 87.95 | 2 | |
4 | 高层次人才 | 2023004 | 化学 | 季东声 | 男 | 1995.09 | 化学 | 博士研究生 | 90.15 | 1 | |
5 | 高层次人才 | 2023004 | 化学 | 李永福 | 男 | 1992.08 | 有机化学 | 博士研究生 | 87.45 | 3 | |
6 | 高层次人才 | 2023004 | 化学 | 何楠 | 女 | 1991.08 | 化学 | 博士研究生 | 87.20 | 4 | |
7 | 高层次人才 | 2023013 | 工商管理 | 王正 | 男 | 1982.03 | 工商管理 | 博士研究生 | 89.70 | 1 | |
8 | 高层次人才 | 2023017 | 材料科学与工程 | 周振基 | 男 | 1990.11 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 87.10 | 1 | |
9 | 高层次人才 | 2023020 | 思想政治教育 | 邢永祥 | 男 | 1978.04 | 思想政治教育 | 大学本科 | 91.45 | 1 | 高校教授 |
10 | 急需紧缺专业人才 | JQ202301 | 矿业工程 | 王志学 | 男 | 1996.10 | 资源与环境 (具体专业归属于 矿业工程) | 硕士研究生 | 81.60 | 1 | 研究方向为安全技术(环境) |
11 | 急需紧缺专业人才 | JQ202303 | 计算机科学与技术 | 张世阳 | 男 | 1997.10 | 大数据与高性能计算 | 硕士研究生 | 86.30 | 1 | |
12 | 急需紧缺专业人才 | JQ202303 | 计算机科学与技术 | 马慧慧 | 女 | 1997.04 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 83.50 | 2 | |
13 | 急需紧缺专业人才 | JQ202304 | 信息与通信工程 | 魏文静 | 女 | 1993.09 | 通信与信息系统 | 硕士研究生 | 85.80 | 1 | |
14 | 急需紧缺专业人才 | JQ202310 | 矿业工程 | 廖鹏 | 男 | 1992.04 | 矿业工程 | 硕士研究生 | 83.60 | 1 | 本科专业为采矿工程 |
15 | 急需紧缺专业人才 | JQ202310 | 矿业工程 | 赵维 | 男 | 1995.04 | 矿业工程 | 硕士研究生 | 81.30 | 2 | 本科专业为采矿工程 |
16 | 急需紧缺专业人才 | JQ202311 | 机械工程 | 莫玲玲 | 女 | 1994.09 | 机械工程 | 硕士研究生 | 89.20 | 1 | |
17 | 急需紧缺专业人才 | JQ202311 | 机械工程 | 尚育魁 | 男 | 1998.09 | 机械工程 | 硕士研究生 | 86.20 | 2 | |
18 | 急需紧缺专业人才 | JQ202315 | 控制科学与工程 | 汪小娟 | 女 | 1995.10 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | 80.00 | 1 |
上一篇:下一篇: