通知公告
更多>兰州石化职业技术大学2023年公开招聘事业编制工作人员拟聘人员公示
发布日期:2023-07-10点击次数:123
根据《兰州石化职业技术大学2023年公开招聘事业编制工作人员公告》,兰州石化职业技术大学计划招聘50人,经报名、资格审查、考试、体检和考察,择优确定拟聘对象48人,现将拟聘对象予以公示,欢迎社会各界监督。对拟聘人员存在的影响聘用公正的问题,请来电如实反映,我们将认真查实,确保公平公正。
公示时间:2023年7月10日至7月18日(不含节假日),共7天。
学校纪委、监察专员办公室电话:0931-7941243
学校人事处:0931-7941337
通信地址:兰州市西固区山丹街1号
邮政编码:730060
序号 | 岗位代码 | 报考专业 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所学专业 | 学历 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | F202301 | 专职辅导员(专业不限) | 吴玉泽 | 男 | 1994-07-08 | 行政管理 | 硕士研究生 | 88.16 | 1 | |
2 | F202301 | 专职辅导员(专业不限) | 王方圆 | 男 | 1999-06-20 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 86.64 | 2 | |
3 | F202301 | 专职辅导员(专业不限) | 王玉坤 | 男 | 1989-09-16 | 音乐与舞蹈学 | 硕士研究生 | 85.24 | 3 | |
4 | F202301 | 专职辅导员(专业不限) | 麻志远 | 男 | 1995-05-16 | 戏剧与影视学 | 硕士研究生 | 84.12 | 5 | |
5 | F202301 | 专职辅导员(专业不限) | 张嘉嘉 | 男 | 1995-10-26 | 电子信息 | 硕士研究生 | 83.74 | 6 | |
6 | F202301 | 专职辅导员(专业不限) | 路福行 | 男 | 1997-07-07 | 创意写作 | 硕士研究生 | 83.32 | 7 | |
7 | F202301 | 专职辅导员(专业不限) | 王福金 | 男 | 1994-08-26 | 美术(书法) | 硕士研究生 | 83.12 | 8 | |
8 | F202301 | 专职辅导员(专业不限) | 马睿 | 男 | 1997-07-08 | 戏剧与影视学 | 硕士研究生 | 82.46 | 9 | |
9 | F202301 | 专职辅导员(专业不限) | 雷佩彪 | 男 | 1995-10-05 | 行政管理 | 硕士研究生 | 82.00 | 10 | |
10 | F202301 | 专职辅导员(专业不限) | 焦翼飞 | 男 | 1998-06-12 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | 81.76 | 11 | |
11 | F202301 | 专职辅导员(专业不限) | 魏玉铭 | 男 | 1996-11-30 | 比较教育学 | 硕士研究生 | 81.06 | 12 | |
12 | F202301 | 专职辅导员(专业不限) | 赵珍善 | 男 | 1994-08-11 | 音乐 | 硕士研究生 | 81.04 | 13 | |
13 | F202301 | 专职辅导员(专业不限) | 陈光炜 | 男 | 1995-05-24 | 美术 | 硕士研究生 | 80.24 | 14 | |
14 | F202301 | 专职辅导员(专业不限) | 伍威 | 男 | 1997-01-02 | 体育教育训练学 | 硕士研究生 | 80.14 | 15 | 第4名放弃体检,第15名递补 |
15 | F202302 | 专职辅导员(专业不限) | 贾永磊 | 男 | 1989-02-28 | 安全工程 | 硕士研究生 | 82.44 | 1 | |
16 | F202302 | 专职辅导员(专业不限) | 鲁晋 | 男 | 1994-10-22 | 生物学 | 硕士研究生 | 81.36 | 2 | |
17 | F202303 | 专职辅导员(专业不限) | 马艳丽 | 女 | 1995-12-20 | 农业管理 | 硕士研究生 | 90.18 | 1 | |
18 | F202303 | 专职辅导员(专业不限) | 鲁亚楠 | 女 | 1998-06-25 | 新闻与传播 | 硕士研究生 | 89.60 | 2 | |
19 | F202303 | 专职辅导员(专业不限) | 胡悦 | 女 | 1996-12-25 | 行政管理 | 硕士研究生 | 87.92 | 3 | |
20 | F202303 | 专职辅导员(专业不限) | 张娇 | 女 | 1995-09-04 | 美术学 | 硕士研究生 | 87.88 | 4 | |
21 | F202304 | 专职辅导员(专业不限) | 戴佳菁 | 女 | 1996-11-26 | 人力资源管理与发展(组织效能) | 硕士研究生 | 86.92 | 1 | |
22 | F202304 | 专职辅导员(专业不限) | 张钰茁 | 女 | 1991-11-20 | 法学理论 | 硕士研究生 | 86.06 | 2 | |
23 | F202306 | 专职辅导员(英语语言文学、外国语言学及应用语言学、学科教学硕士(英语)) | 王艳 | 女 | 1993-04-24 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 85.42 | 1 | |
24 | F202306 | 专职辅导员(英语语言文学、外国语言学及应用语言学、学科教学硕士(英语)) | 杜畅 | 女 | 1997-11-06 | 外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | 84.14 | 2 | |
25 | Z202301 | 思政课教师(马克思主义理论) | 黄欣 | 女 | 1996-11-03 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 81.46 | 1 | |
26 | Z202301 | 思政课教师(马克思主义理论) | 张兴毅 | 男 | 1996-08-20 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 81.20 | 2 | |
27 | Z202301 | 思政课教师(马克思主义理论) | 杜榕 | 女 | 1996-04-20 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 80.30 | 3 | |
28 | Z202301 | 思政课教师(马克思主义理论) | 铁智颖 | 女 | 1999-09-12 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 79.38 | 4 | |
29 | Z202301 | 思政课教师(马克思主义理论) | 段婷婷 | 女 | 1998-02-14 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 76.86 | 5 | |
30 | Z202301 | 思政课教师(马克思主义理论) | 杨千惠 | 女 | 1997-04-17 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 76.78 | 6 | |
31 | Z202301 | 思政课教师(马克思主义理论) | 冉慧慧 | 女 | 1994-12-20 | 马克思主义基本原理 | 硕士研究生 | 76.76 | 7 | |
32 | Z202301 | 思政课教师(马克思主义理论) | 康红莉 | 女 | 1996-12-25 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 76.54 | 8 | |
33 | Z202301 | 思政课教师(马克思主义理论) | 侯鹏 | 男 | 1993-05-06 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 76.22 | 9 | |
34 | Z202301 | 思政课教师(马克思主义理论) | 汪寅玲 | 女 | 1998-01-25 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 76.10 | 10 | |
35 | Z202301 | 思政课教师(马克思主义理论) | 祁亚男 | 女 | 1995-01-09 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 75.64 | 11 | |
36 | Z202301 | 思政课教师(马克思主义理论) | 张婧慧 | 女 | 1996-11-12 | 马克思主义中国化研究 | 硕士研究生 | 75.26 | 12 | |
37 | Z202301 | 思政课教师(马克思主义理论) | 胡恬卉 | 女 | 1998-11-28 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 75.04 | 13 | |
38 | Z202301 | 思政课教师(马克思主义理论) | 刘红梅 | 女 | 1993-11-11 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 75.00 | 14 | |
39 | Z202301 | 思政课教师(马克思主义理论) | 沈之翔 | 男 | 1994-11-26 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 74.50 | 17 | |
40 | Z202301 | 思政课教师(马克思主义理论) | 贾存艳 | 女 | 1996-05-07 | 马克思主义基本原理 | 硕士研究生 | 74.46 | 18 | |
41 | Z202301 | 思政课教师(马克思主义理论) | 张琦 | 女 | 1997-03-18 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 74.42 | 19 | |
42 | Z202301 | 思政课教师(马克思主义理论) | 张璐 | 女 | 1991-11-24 | 马克思主义中国化研究 | 硕士研究生 | 74.04 | 20 | |
43 | Z202301 | 思政课教师(马克思主义理论) | 郭苗苗 | 女 | 1995-09-08 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 74.00 | 21 | 第16名放弃体检,第21名递补 |
44 | Z202301 | 思政课教师(马克思主义理论) | 彭家乐 | 男 | 1996-07-06 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 73.82 | 22 | 第15名体检不合格,第22名递补 |
45 | Z202302 | 思政课教师(马克思主义理论) | 李欢 | 女 | 1992-10-01 | 马克思主义发展史 | 硕士研究生 | 79.86 | 1 | |
46 | Z202302 | 思政课教师(马克思主义理论) | 汪番霞 | 女 | 1993-09-22 | 马克思主义基本原理 | 硕士研究生 | 77.30 | 2 | |
47 | Z202302 | 思政课教师(马克思主义理论) | 申眯眯 | 女 | 1991-10-08 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 77.02 | 3 | |
48 | Z202302 | 思政课教师(马克思主义理论) | 董碧茹 | 女 | 1997-09-21 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 76.52 | 4 |
上一篇:下一篇: