通知公告
更多>2023年公开考核招聘急需紧缺专业人才总成绩
发布日期:2023-06-19点击次数:438
序号 | 岗位代码 | 报考专业 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所学专业 | 学历 | 总成绩 | 备注 |
1 | JQ202301 | 矿业工程 | 王志学 | 男 | 1996.10 | 矿业工程 | 硕士研究生 | 81.60 | |
2 | JQ202303 | 计算机科学与技术 | 马慧慧 | 女 | 1997.04 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 83.50 | |
3 | JQ202303 | 计算机科学与技术 | 王敏 | 女 | 1997.02 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 80.40 | |
4 | JQ202303 | 计算机科学与技术 | 张世阳 | 男 | 1997.10 | 大数据与高性能计算 | 硕士研究生 | 86.30 | |
5 | JQ202304 | 信息与通信工程 | 魏文静 | 女 | 1993.09 | 通信与信息系统 | 硕士研究生 | 85.80 | |
6 | JQ202304 | 信息与通信工程 | 李莉霞 | 女 | 1994.12 | 信号与信息处理 | 硕士研究生 | 83.40 | |
7 | JQ202310 | 矿业工程 | 赵维 | 男 | 1995.04 | 矿业工程 | 硕士研究生 | 81.30 | |
8 | JQ202310 | 矿业工程 | 廖鹏 | 男 | 1992.04 | 矿业工程 | 硕士研究生 | 83.60 | |
9 | JQ202310 | 矿业工程 | 李佳佳 | 男 | 1995.05 | 采矿工程 | 硕士研究生 | 81.10 | |
10 | JQ202311 | 机械工程 | 尚育魁 | 男 | 1998.09 | 机械工程 | 硕士研究生 | 86.20 | |
11 | JQ202311 | 机械工程 | 陈晨 | 男 | 1997.11 | 机械工程 | 硕士研究生 | 80.20 | |
12 | JQ202311 | 机械工程 | 田毅 | 男 | 1998.08 | 机械工程 | 硕士研究生 | 84.60 | |
13 | JQ202311 | 机械工程 | 袁里 | 男 | 1989.10 | 机械工程 | 硕士研究生 | 81.40 | |
14 | JQ202311 | 机械工程 | 张生海 | 男 | 1990.02 | 机械工程 | 硕士研究生 | 82.60 | |
15 | JQ202311 | 机械工程 | 郑红斌 | 男 | 1996.10 | 机械工程 | 硕士研究生 | 83.70 | |
16 | JQ202311 | 机械工程 | 康旭辉 | 男 | 1994.10 | 机械工程 | 硕士研究生 | 85.70 | |
17 | JQ202311 | 机械工程 | 李雅洁 | 女 | 1992.11 | 机械设计及理论 | 硕士研究生 | 83.40 | |
18 | JQ202311 | 机械工程 | 莫玲玲 | 女 | 1994.09 | 机械工程 | 硕士研究生 | 89.20 | |
19 | JQ202311 | 机械工程 | 赵文宝 | 男 | 1996.06 | 机械工程 | 硕士研究生 | 83.30 | |
20 | JQ202312 | 动力工程及工程热物理 | 杨敏 | 女 | 1991.11 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 84.90 | |
21 | JQ202315 | 控制科学与工程 | 汪小娟 | 女 | 1995.10 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | 80.00 |
上一篇:下一篇: