通知公告
更多>兰州石化职业技术大学2023年公开招聘事业编制工作人员考试成绩
发布日期:2023-05-28点击次数:694
兰州石化职业技术大学2023年公开招聘事业编制工作人员笔试、面试工作已结束,现将综合成绩予以公布。
联系电话:0931-7941011
监督电话:0931-7941243
2023年公开招聘事业编制工作人员考试成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 吴玉泽 | 男 | F202301 | 231620900213 | 86.00 | 91.40 | 88.16 |
2 | 王方圆 | 男 | F202301 | 231620900106 | 82.00 | 93.60 | 86.64 |
3 | 王玉坤 | 男 | F202301 | 231620900510 | 81.00 | 91.60 | 85.24 |
4 | 郑喆 | 男 | F202301 | 231620900415 | 82.50 | 89.20 | 85.18 |
5 | 麻志远 | 男 | F202301 | 231620900110 | 83.00 | 85.80 | 84.12 |
6 | 张嘉嘉 | 男 | F202301 | 231620900704 | 78.50 | 91.60 | 83.74 |
7 | 路福行 | 男 | F202301 | 231620900101 | 79.00 | 89.80 | 83.32 |
8 | 王福金 | 男 | F202301 | 231620900302 | 78.00 | 90.80 | 83.12 |
9 | 马睿 | 男 | F202301 | 231620900122 | 78.50 | 88.40 | 82.46 |
10 | 雷佩彪 | 男 | F202301 | 231620900128 | 78.00 | 88.00 | 82.00 |
11 | 焦翼飞 | 男 | F202301 | 231620900714 | 76.00 | 90.40 | 81.76 |
12 | 魏玉铭 | 男 | F202301 | 231620900423 | 75.50 | 89.40 | 81.06 |
13 | 赵珍善 | 男 | F202301 | 231620900713 | 76.00 | 88.60 | 81.04 |
14 | 陈光炜 | 男 | F202301 | 231620900126 | 78.00 | 83.60 | 80.24 |
15 | 伍威 | 男 | F202301 | 231620900612 | 76.50 | 85.60 | 80.14 |
16 | 剡成文 | 男 | F202301 | 231620900129 | 76.50 | 84.20 | 79.58 |
17 | 孙强 | 男 | F202301 | 231620900312 | 75.00 | 86.40 | 79.56 |
18 | 赵阳 | 男 | F202301 | 231620900721 | 74.50 | 87.00 | 79.50 |
19 | 魏孔涛 | 男 | F202301 | 231620900519 | 74.50 | 86.00 | 79.10 |
20 | 许彦红 | 男 | F202301 | 231620900607 | 75.50 | 84.40 | 79.06 |
21 | 朱晓轮 | 男 | F202301 | 231620900428 | 74.50 | 85.60 | 78.94 |
22 | 王赟 | 男 | F202301 | 231620900501 | 74.00 | 86.20 | 78.88 |
23 | 郭栋 | 男 | F202301 | 231620900716 | 75.00 | 84.60 | 78.84 |
24 | 曲张明 | 男 | F202301 | 231620900321 | 73.50 | 86.60 | 78.74 |
25 | 侯舵 | 男 | F202301 | 231620900327 | 69.50 | 92.00 | 78.50 |
26 | 魏彭飞 | 男 | F202301 | 231620900619 | 73.50 | 85.80 | 78.42 |
27 | 史安童 | 男 | F202301 | 231620900507 | 71.50 | 88.60 | 78.34 |
28 | 刘玮 | 男 | F202301 | 231620900728 | 73.00 | 86.00 | 78.20 |
29 | 梁维光 | 男 | F202301 | 231620900304 | 72.00 | 86.60 | 77.84 |
30 | 杨菲菲 | 男 | F202301 | 231620900203 | 71.50 | 86.40 | 77.46 |
31 | 张普嘉 | 男 | F202301 | 231620900401 | 70.00 | 88.40 | 77.36 |
32 | 武建平 | 男 | F202301 | 231620900614 | 70.00 | 88.40 | 77.36 |
33 | 王宝利 | 男 | F202301 | 231620900404 | 70.00 | 88.20 | 77.28 |
34 | 张彤 | 男 | F202301 | 231620900712 | 71.00 | 85.40 | 76.76 |
35 | 刘万金 | 男 | F202301 | 231620900102 | 70.50 | 85.40 | 76.46 |
36 | 张壮龙 | 男 | F202301 | 231620900408 | 73.00 | 81.60 | 76.44 |
37 | 丁京梁 | 男 | F202301 | 231620900229 | 69.50 | 82.20 | 74.58 |
38 | 张为 | 男 | F202301 | 231620900525 | 69.50 | 75.60 | 71.94 |
39 | 任慧刚 | 男 | F202301 | 231620900611 | 76.50 | 缺考 | 45.90 |
40 | 魏学盛 | 男 | F202301 | 231620900606 | 72.50 | 缺考 | 43.50 |
41 | 郑飞 | 男 | F202301 | 231620900729 | 72.50 | 缺考 | 43.50 |
42 | 张伟刚 | 男 | F202301 | 231620900204 | 71.00 | 缺考 | 42.60 |
43 | 贾永磊 | 男 | F202302 | 231620900802 | 75.00 | 93.60 | 82.44 |
44 | 鲁晋 | 男 | F202302 | 231620900809 | 76.00 | 89.40 | 81.36 |
45 | 王杰 | 男 | F202302 | 231620900824 | 75.50 | 90.00 | 81.30 |
46 | 杨富至 | 男 | F202302 | 231620900905 | 77.50 | 85.80 | 80.82 |
47 | 寇磊 | 男 | F202302 | 231620900812 | 76.00 | 87.00 | 80.40 |
48 | 牛永勰 | 男 | F202302 | 231620900805 | 72.50 | 90.40 | 79.66 |
49 | 马艳丽 | 女 | F202303 | 231620901428 | 89.50 | 91.20 | 90.18 |
50 | 鲁亚楠 | 女 | F202303 | 231620901020 | 88.00 | 92.00 | 89.60 |
51 | 胡悦 | 女 | F202303 | 231620902527 | 86.00 | 90.80 | 87.92 |
52 | 张娇 | 女 | F202303 | 231620900918 | 85.00 | 92.20 | 87.88 |
53 | 张瑞霞 | 女 | F202303 | 231620902304 | 82.00 | 92.20 | 86.08 |
54 | 张青青 | 女 | F202303 | 231620902317 | 83.00 | 90.40 | 85.96 |
55 | 李彦琦 | 女 | F202303 | 231620901408 | 81.50 | 92.20 | 85.78 |
56 | 黄倩倩 | 女 | F202303 | 231620901512 | 83.50 | 88.60 | 85.54 |
57 | 赵小芳 | 女 | F202303 | 231620902128 | 83.50 | 87.60 | 85.14 |
58 | 裴珊珊 | 女 | F202303 | 231620901713 | 81.50 | 89.60 | 84.74 |
59 | 田心 | 女 | F202303 | 231620902404 | 81.50 | 89.20 | 84.58 |
60 | 张兵艳 | 女 | F202303 | 231620901029 | 82.00 | 87.20 | 84.08 |
61 | 苏思雨 | 女 | F202303 | 231620902605 | 82.00 | 86.40 | 83.76 |
62 | 戴佳菁 | 女 | F202304 | 231620902702 | 83.00 | 92.80 | 86.92 |
63 | 张钰茁 | 女 | F202304 | 231620902825 | 82.50 | 91.40 | 86.06 |
64 | 徐亚平 | 女 | F202304 | 231620902704 | 80.50 | 92.00 | 85.10 |
65 | 傅程程 | 女 | F202304 | 231620902812 | 81.00 | 90.80 | 84.92 |
66 | 张璐 | 女 | F202304 | 231620903202 | 82.00 | 89.20 | 84.88 |
67 | 赵丽 | 女 | F202304 | 231620903001 | 81.50 | 87.20 | 83.78 |
68 | 王艳 | 女 | F202306 | 231620903216 | 80.50 | 92.80 | 85.42 |
69 | 杜畅 | 女 | F202306 | 231620903215 | 80.50 | 89.60 | 84.14 |
70 | 李媛媛 | 女 | F202306 | 231620903225 | 77.50 | 92.80 | 83.62 |
71 | 童国艳 | 女 | F202306 | 231620903210 | 79.50 | 89.60 | 83.54 |
72 | 李璇 | 女 | F202306 | 231620903212 | 79.00 | 90.00 | 83.40 |
73 | 杨静 | 女 | F202306 | 231620903214 | 79.00 | 87.20 | 82.28 |
74 | 黄欣 | 女 | Z202301 | 231620903416 | 75.50 | 90.40 | 81.46 |
75 | 张兴毅 | 男 | Z202301 | 231620903622 | 76.00 | 89.00 | 81.20 |
76 | 杜榕 | 女 | Z202301 | 231620903528 | 71.50 | 93.50 | 80.30 |
77 | 铁智颖 | 女 | Z202301 | 231620903514 | 73.00 | 88.95 | 79.38 |
78 | 段婷婷 | 女 | Z202301 | 231620903424 | 67.50 | 90.90 | 76.86 |
79 | 杨千惠 | 女 | Z202301 | 231620903607 | 66.50 | 92.20 | 76.78 |
80 | 冉慧慧 | 女 | Z202301 | 231620903611 | 67.00 | 91.40 | 76.76 |
81 | 康红莉 | 女 | Z202301 | 231620903701 | 67.50 | 90.10 | 76.54 |
82 | 侯鹏 | 男 | Z202301 | 231620903519 | 67.50 | 89.30 | 76.22 |
83 | 汪寅玲 | 女 | Z202301 | 231620903512 | 66.50 | 90.50 | 76.10 |
84 | 祁亚男 | 女 | Z202301 | 231620903317 | 70.00 | 84.10 | 75.64 |
85 | 张婧慧 | 女 | Z202301 | 231620903712 | 66.50 | 88.40 | 75.26 |
86 | 胡恬卉 | 女 | Z202301 | 231620903603 | 66.00 | 88.60 | 75.04 |
87 | 刘红梅 | 女 | Z202301 | 231620903328 | 64.00 | 91.50 | 75.00 |
88 | 杜得如 | 女 | Z202301 | 231620903417 | 63.50 | 92.15 | 74.96 |
89 | 薛伟 | 男 | Z202301 | 231620903414 | 63.50 | 91.50 | 74.70 |
90 | 沈之翔 | 男 | Z202301 | 231620903304 | 63.50 | 91.00 | 74.50 |
91 | 贾存艳 | 女 | Z202301 | 231620903418 | 63.50 | 90.90 | 74.46 |
92 | 张琦 | 女 | Z202301 | 231620903415 | 65.50 | 87.80 | 74.42 |
93 | 张璐 | 女 | Z202301 | 231620903404 | 63.00 | 90.60 | 74.04 |
94 | 郭苗苗 | 女 | Z202301 | 231620903421 | 64.00 | 89.00 | 74.00 |
95 | 彭家乐 | 男 | Z202301 | 231620903311 | 62.50 | 90.80 | 73.82 |
96 | 刘佳 | 女 | Z202301 | 231620903430 | 64.50 | 87.50 | 73.70 |
97 | 王琪 | 女 | Z202301 | 231620903612 | 66.50 | 83.50 | 73.30 |
98 | 王钰洁 | 女 | Z202301 | 231620903313 | 64.50 | 86.40 | 73.26 |
99 | 把艳红 | 女 | Z202301 | 231620903325 | 64.50 | 85.70 | 72.98 |
100 | 司鹏军 | 女 | Z202301 | 231620903702 | 63.50 | 86.60 | 72.74 |
101 | 李樱桃 | 女 | Z202301 | 231620903329 | 59.00 | 92.60 | 72.44 |
102 | 孙婧 | 女 | Z202301 | 231620903714 | 59.00 | 92.60 | 72.44 |
103 | 李海霞 | 女 | Z202301 | 231620903711 | 61.00 | 88.80 | 72.12 |
104 | 王文娴 | 女 | Z202301 | 231620903401 | 59.50 | 90.00 | 71.70 |
105 | 陆佳莉 | 女 | Z202301 | 231620903310 | 60.00 | 88.80 | 71.52 |
106 | 陈红霞 | 女 | Z202301 | 231620903309 | 60.50 | 87.75 | 71.40 |
107 | 董玉琴 | 女 | Z202301 | 231620903307 | 61.50 | 85.30 | 71.02 |
108 | 武晓亮 | 男 | Z202301 | 231620903628 | 58.00 | 90.55 | 71.02 |
109 | 张媛 | 女 | Z202301 | 231620903423 | 60.00 | 87.40 | 70.96 |
110 | 张婷 | 女 | Z202301 | 231620903710 | 58.00 | 88.70 | 70.28 |
111 | 陈晓梅 | 女 | Z202301 | 231620903516 | 57.00 | 89.80 | 70.12 |
112 | 杨婧 | 女 | Z202301 | 231620903427 | 57.00 | 89.70 | 70.08 |
113 | 卢亚利 | 女 | Z202301 | 231620903324 | 58.50 | 86.10 | 69.54 |
114 | 苏文静 | 女 | Z202301 | 231620903321 | 57.50 | 87.00 | 69.30 |
115 | 王琪 | 女 | Z202301 | 231620903302 | 54.50 | 91.00 | 69.10 |
116 | 王灵芝 | 女 | Z202301 | 231620903429 | 54.50 | 90.20 | 68.78 |
117 | 马奇云 | 男 | Z202301 | 231620903523 | 58.50 | 83.60 | 68.54 |
118 | 郭艳萍 | 女 | Z202301 | 231620903422 | 53.50 | 90.40 | 68.26 |
119 | 雒融融 | 女 | Z202301 | 231620903318 | 56.50 | 85.60 | 68.14 |
120 | 刘亚妮 | 女 | Z202301 | 231620903606 | 56.00 | 85.50 | 67.80 |
121 | 王旭 | 女 | Z202301 | 231620903619 | 56.00 | 85.00 | 67.60 |
122 | 魏娴 | 女 | Z202301 | 231620903402 | 52.00 | 90.20 | 67.28 |
123 | 康彩艳 | 女 | Z202301 | 231620903529 | 52.50 | 89.30 | 67.22 |
124 | 华婷 | 女 | Z202301 | 231620903510 | 52.50 | 88.70 | 66.98 |
125 | 赵悦 | 女 | Z202301 | 231620903524 | 51.50 | 89.90 | 66.86 |
126 | 刘毅 | 男 | Z202301 | 231620903630 | 53.00 | 86.75 | 66.50 |
127 | 王菲菲 | 女 | Z202301 | 231620903626 | 55.00 | 83.40 | 66.36 |
128 | 朱晓东 | 女 | Z202301 | 231620903511 | 51.50 | 88.00 | 66.10 |
129 | 王喜花 | 女 | Z202301 | 231620903707 | 52.50 | 86.40 | 66.06 |
130 | 曹馨予 | 女 | Z202301 | 231620903602 | 52.00 | 85.50 | 65.40 |
131 | 何金霞 | 女 | Z202301 | 231620903620 | 66.50 | 缺考 | 39.90 |
132 | 张珊珊 | 女 | Z202301 | 231620903312 | 55.50 | 缺考 | 33.30 |
133 | 王回成 | 男 | Z202301 | 231620903617 | 55.50 | 缺考 | 33.30 |
134 | 周文琳 | 女 | Z202301 | 231620903405 | 54.00 | 缺考 | 32.40 |
135 | 王丹灵 | 女 | Z202301 | 231620903616 | 51.50 | 缺考 | 30.90 |
136 | 李欢 | 女 | Z202302 | 231620903802 | 73.50 | 89.40 | 79.86 |
137 | 汪番霞 | 女 | Z202302 | 231620903812 | 68.50 | 90.50 | 77.30 |
138 | 申眯眯 | 女 | Z202302 | 231620903811 | 70.50 | 86.80 | 77.02 |
139 | 董碧茹 | 女 | Z202302 | 231620903801 | 66.00 | 92.30 | 76.52 |
140 | 周黎 | 女 | Z202302 | 231620903804 | 64.50 | 89.85 | 74.64 |
141 | 丁丽春 | 女 | Z202302 | 231620903807 | 64.00 | 90.30 | 74.52 |
142 | 祁海云 | 男 | Z202302 | 231620903806 | 63.00 | 91.20 | 74.28 |
143 | 王晓彤 | 女 | Z202302 | 231620903803 | 62.00 | 90.20 | 73.28 |
144 | 杨瑞 | 女 | Z202302 | 231620903805 | 58.50 | 92.90 | 72.26 |
145 | 权新月 | 女 | Z202302 | 231620903808 | 59.00 | 88.60 | 70.84 |
146 | 刘惠婷 | 女 | Z202302 | 231620903725 | 58.50 | 88.80 | 70.62 |
147 | 蒋红 | 女 | Z202302 | 231620903717 | 59.00 | 缺考 | 35.40 |
其中,Z202301、Z202302岗位面试成绩为综合素质测试和专业能力评价的加权成绩。 |
上一篇:下一篇: