统一身份认证 | 全景校园 | 网站地图 |

通知公告

更多>

招聘信息

当前位置: 首页  招聘信息

兰州石化职业技术大学2023年公开招聘事业编制工作人员笔试成绩

发布日期:2023-05-20点击次数:57
序号 姓名 性别 岗位代码 准考证号 总成绩
1 路福行 F202301 231620900101 79.00
2 刘万金 F202301 231620900102 70.50
3 王延明 F202301 231620900103 62.50
4 张玉帅 F202301 231620900104 62.50
5 祁海强 F202301 231620900105 43.50
6 王方圆 F202301 231620900106 82.00
7 周洋 F202301 231620900107 68.50
8 麻志远 F202301 231620900110 83.00
9 吴鹏 F202301 231620900112 62.00
10 石怀喜 F202301 231620900113 63.00
11 方晓飞 F202301 231620900117 48.50
12 封成东 F202301 231620900119 68.50
13 楚兰天 F202301 231620900120 55.50
14 李董兵 F202301 231620900121 68.50
15 马睿 F202301 231620900122 78.50
16 孙健 F202301 231620900124 55.50
17 陈世伟 F202301 231620900125 32.00
18 陈光炜 F202301 231620900126 78.00
19 方仲翰 F202301 231620900127 62.00
20 雷佩彪 F202301 231620900128 78.00
21 剡成文 F202301 231620900129 76.50
22 李文龙 F202301 231620900130 62.50
23 袁子翔 F202301 231620900202 52.50
24 杨菲菲 F202301 231620900203 71.50
25 张伟刚 F202301 231620900204 71.00
26 王凯 F202301 231620900205 64.50
27 左陇刚 F202301 231620900206 40.00
28 赵文渊 F202301 231620900208 69.00
29 李鹏 F202301 231620900210 46.50
30 杨绪发 F202301 231620900211 55.00
31 张元 F202301 231620900212 56.50
32 吴玉泽 F202301 231620900213 86.00
33 李柄霖 F202301 231620900215 48.00
34 蒲思宇 F202301 231620900218 51.50
35 张海龙 F202301 231620900220 61.00
36 雷前 F202301 231620900222 19.00
37 万玉荣 F202301 231620900225 61.00
38 宋臻 F202301 231620900226 62.00
39 丁京梁 F202301 231620900229 69.50
40 王福金 F202301 231620900302 78.00
41 梁维光 F202301 231620900304 72.00
42 张斗 F202301 231620900305 57.00
43 王敬 F202301 231620900310 62.50
44 香银元 F202301 231620900311 64.50
45 孙强 F202301 231620900312 75.00
46 杨喆 F202301 231620900315 58.50
47 王小强 F202301 231620900316 55.50
48 赵平 F202301 231620900320 64.00
49 曲张明 F202301 231620900321 73.50
50 方圆 F202301 231620900322 60.00
51 张壬杰 F202301 231620900323 63.00
52 刘富翔 F202301 231620900325 56.50
53 罗晨晖 F202301 231620900326 61.00
54 侯舵 F202301 231620900327 69.50
55 陈辉 F202301 231620900329 65.50
56 张普嘉 F202301 231620900401 70.00
57 杨子江 F202301 231620900402 7.50
58 何泽人 F202301 231620900403 68.00
59 王宝利 F202301 231620900404 70.00
60 李新虎 F202301 231620900407 56.50
61 张壮龙 F202301 231620900408 73.00
62 王渊钊 F202301 231620900409 65.50
63 马琦鑫 F202301 231620900410 28.50
64 辛弘源 F202301 231620900411 58.50
65 王浩丞 F202301 231620900412 65.50
66 叶培枫 F202301 231620900413 68.50
67 周世万 F202301 231620900414 52.00
68 郑喆 F202301 231620900415 82.50
69 滕正强 F202301 231620900416 53.50
70 曹海雲 F202301 231620900418 68.00
71 白勇章 F202301 231620900420 69.00
72 牛超 F202301 231620900421 49.00
73 尚永伟 F202301 231620900422 69.00
74 魏玉铭 F202301 231620900423 75.50
75 张鹏 F202301 231620900426 50.00
76 李育兵 F202301 231620900427 56.00
77 朱晓轮 F202301 231620900428 74.50
78 魏鹏程 F202301 231620900430 54.50
79 王赟 F202301 231620900501 74.00
80 赵瑞 F202301 231620900503 50.50
81 柳兴 F202301 231620900504 50.50
82 万玺 F202301 231620900505 20.00
83 史安童 F202301 231620900507 71.50
84 贾永维 F202301 231620900508 63.00
85 焦锦堂 F202301 231620900509 56.00
86 王玉坤 F202301 231620900510 81.00
87 白俊杰 F202301 231620900513 44.00
88 蒲为国 F202301 231620900515 49.00
89 杨泽凯 F202301 231620900516 53.50
90 魏孔涛 F202301 231620900519 74.50
91 刘禹辰 F202301 231620900523 52.00
92 张为 F202301 231620900525 69.50
93 赵宝军 F202301 231620900527 31.00
94 马睿 F202301 231620900530 63.50
95 独亮亮 F202301 231620900601 46.00
96 杨刚 F202301 231620900603 49.50
97 张祯玺 F202301 231620900604 52.50
98 魏学盛 F202301 231620900606 72.50
99 许彦红 F202301 231620900607 75.50
100 刘博 F202301 231620900608 55.50
101 薛淞文 F202301 231620900610 54.00
102 任慧刚 F202301 231620900611 76.50
103 伍威 F202301 231620900612 76.50
104 李向阳 F202301 231620900613 43.00
105 武建平 F202301 231620900614 70.00
106 朱博宇 F202301 231620900616 41.50
107 廉立晟 F202301 231620900617 65.00
108 魏彭飞 F202301 231620900619 73.50
109 张建彤 F202301 231620900622 60.50
110 于琨茗 F202301 231620900623 46.50
111 陈军宏 F202301 231620900624 56.00
112 李佳晖 F202301 231620900626 56.50
113 王天福 F202301 231620900628 62.00
114 马浩 F202301 231620900629 58.00
115 王文虎 F202301 231620900630 63.00
116 李文亮 F202301 231620900702 51.50
117 张嘉嘉 F202301 231620900704 78.50
118 张毓春 F202301 231620900705 58.00
119 包启良 F202301 231620900706 55.50
120 刘骁 F202301 231620900708 57.50
121 冯振珑 F202301 231620900709 52.50
122 张彤 F202301 231620900712 71.00
123 赵珍善 F202301 231620900713 76.00
124 焦翼飞 F202301 231620900714 76.00
125 郭栋 F202301 231620900716 75.00
126 牛怡斌 F202301 231620900717 58.50
127 杜文 F202301 231620900718 60.50
128 孙旭东 F202301 231620900719 60.00
129 赵阳 F202301 231620900721 74.50
130 杨祎宏 F202301 231620900722 62.50
131 黄鑫 F202301 231620900723 69.00
132 鲁远 F202301 231620900727 43.50
133 刘玮 F202301 231620900728 73.00
134 郑飞 F202301 231620900729 72.50
135 铁建中 F202301 231620900730 48.00
136 贾永磊 F202302 231620900802 75.00
137 张紫奇 F202302 231620900803 64.50
138 宋谢红 F202302 231620900804 70.00
139 牛永勰 F202302 231620900805 72.50
140 陈扶琭 F202302 231620900808 38.50
141 鲁晋 F202302 231620900809 76.00
142 陶昱儒 F202302 231620900810 71.00
143 寇磊 F202302 231620900812 76.00
144 李琛 F202302 231620900813 34.00
145 朱光亚 F202302 231620900815 63.00
146 冯正官 F202302 231620900816 68.50
147 郑家麟 F202302 231620900817 54.50
148 宋重升 F202302 231620900821 43.00
149 南永永 F202302 231620900822 54.00
150 王杰 F202302 231620900824 75.50
151 靳伟东 F202302 231620900825 68.50
152 贾明明 F202302 231620900827 64.00
153 李雕 F202302 231620900828 71.00
154 赵欣瑞 F202302 231620900901 65.00
155 王轩滨 F202302 231620900902 57.50
156 杨小龙 F202302 231620900903 45.50
157 张官兵 F202302 231620900904 55.50
158 杨富至 F202302 231620900905 77.50
159 张建明 F202302 231620900906 47.00
160 杨成浩 F202302 231620900909 56.50
161 白新惠 F202303 231620900912 75.00
162 赵金玲 F202303 231620900916 59.50
163 张娇 F202303 231620900918 85.00
164 陶雅雯 F202303 231620900919 51.00
165 王萌 F202303 231620900920 47.50
166 火玉明 F202303 231620900921 70.50
167 温彦菲 F202303 231620900925 71.00
168 张锦 F202303 231620900926 44.50
169 马银香 F202303 231620900927 70.50
170 李静 F202303 231620900929 69.50
171 王婷 F202303 231620900930 60.50
172 马斯妹 F202303 231620901001 69.50
173 郑利红 F202303 231620901002 63.50
174 靳佳丽 F202303 231620901003 68.50
175 高娜 F202303 231620901004 81.00
176 张金凤 F202303 231620901005 65.00
177 杨正娣 F202303 231620901006 68.00
178 齐婷婷 F202303 231620901009 68.50
179 魏婕 F202303 231620901010 51.00
180 王婧 F202303 231620901011 49.00
181 郭瑶 F202303 231620901013 56.00
182 郑美玲 F202303 231620901014 68.00
183 许立婷 F202303 231620901015 38.00
184 张婉钰 F202303 231620901017 70.00
185 边晓明 F202303 231620901018 32.00
186 杨阳 F202303 231620901019 66.00
187 鲁亚楠 F202303 231620901020 88.00
188 强璇 F202303 231620901021 60.00
189 蒋廉 F202303 231620901023 55.50
190 马维艳 F202303 231620901024 67.00
191 王敏 F202303 231620901025 46.00
192 周晶 F202303 231620901027 70.00
193 张兵艳 F202303 231620901029 82.00
194 宋兴荣 F202303 231620901030 53.50
195 段雅楠 F202303 231620901107 70.50
196 马世瑛 F202303 231620901110 70.00
197 高莹 F202303 231620901111 54.00
198 李楠 F202303 231620901112 58.50
199 李小艳 F202303 231620901114 76.50
200 李娟芳 F202303 231620901115 64.50
201 刘璐 F202303 231620901116 69.00
202 王嘉 F202303 231620901117 66.00
203 陈红霞 F202303 231620901118 48.00
204 童雅琦 F202303 231620901120 66.50
205 王一淋 F202303 231620901121 76.00
206 程丹 F202303 231620901122 56.00
207 石亚蓉 F202303 231620901123 61.00
208 常莹 F202303 231620901124 53.50
209 魏洁 F202303 231620901127 71.00
210 栾婕 F202303 231620901128 75.00
211 李姝姝 F202303 231620901201 40.00
212 冯芳 F202303 231620901202 72.00
213 孟雨蒙 F202303 231620901206 67.50
214 魏玉娟 F202303 231620901207 47.50
215 张玲洁 F202303 231620901208 61.00
216 任婷 F202303 231620901210 68.00
217 王爱爱 F202303 231620901211 54.00
218 刘夏薇 F202303 231620901215 61.50
219 白红玲 F202303 231620901216 80.00
220 马菊花 F202303 231620901217 60.00
221 褚楚 F202303 231620901219 65.00
222 滕晓瑜 F202303 231620901220 66.50
223 郭建英 F202303 231620901222 57.50
224 张毅妹 F202303 231620901225 74.50
225 邓元元 F202303 231620901227 26.50
226 魏凌云 F202303 231620901228 48.00
227 周晶 F202303 231620901230 64.00
228 王晓庆 F202303 231620901301 65.00
229 陈文华 F202303 231620901302 57.50
230 朱珍妮 F202303 231620901304 78.50
231 王瑶 F202303 231620901305 38.50
232 田志荣 F202303 231620901307 79.00
233 李玥 F202303 231620901309 49.50
234 陈宇婧 F202303 231620901312 77.50
235 马菊林 F202303 231620901313 65.50
236 贾菊艳 F202303 231620901316 60.00
237 周娟娟 F202303 231620901318 71.50
238 张莹莹 F202303 231620901320 55.00
239 姜亚贵 F202303 231620901321 68.50
240 于芃波 F202303 231620901324 63.00
241 宋晨玮 F202303 231620901325 69.50
242 杜雨璇 F202303 231620901326 80.50
243 李国红 F202303 231620901327 61.50
244 张丹娅 F202303 231620901329 66.50
245 焦越敏 F202303 231620901402 52.00
246 陶小燕 F202303 231620901404 66.50
247 李兰歌 F202303 231620901405 75.50
248 李英 F202303 231620901406 79.50
249 祁靖 F202303 231620901407 58.50
250 李彦琦 F202303 231620901408 81.50
251 魏婷婷 F202303 231620901409 79.00
252 刘青 F202303 231620901410 51.50
253 雒慧珍 F202303 231620901412 11.00
254 赵海亮 F202303 231620901413 49.00
255 李玲慧 F202303 231620901414 80.00
256 王雪 F202303 231620901415 61.00
257 张利荣 F202303 231620901417 61.50
258 刘庆 F202303 231620901419 75.50
259 周苗苗 F202303 231620901422 54.00
260 魏欣欣 F202303 231620901423 54.00
261 刘巧彦 F202303 231620901424 67.50
262 李清清 F202303 231620901427 63.50
263 马艳丽 F202303 231620901428 89.50
264 唐宁邦 F202303 231620901429 53.00
265 雷雅妮 F202303 231620901430 55.00
266 李亚文 F202303 231620901501 40.50
267 方文文 F202303 231620901503 56.00
268 裴思凡 F202303 231620901504 78.50
269 马妮娜 F202303 231620901510 54.00
270 高奇奇 F202303 231620901511 46.00
271 黄倩倩 F202303 231620901512 83.50
272 郭乖乖 F202303 231620901513 65.50
273 贺雪云 F202303 231620901518 70.50
274 杜欣芮 F202303 231620901520 55.50
275 巴奕茗 F202303 231620901521 59.50
276 张红霞 F202303 231620901522 54.50
277 魏阿娟 F202303 231620901524 67.50
278 朱明霞 F202303 231620901527 69.00
279 吴明雪 F202303 231620901530 46.50
280 田建霞 F202303 231620901601 53.00
281 张晓晓 F202303 231620901602 70.50
282 白彩玲 F202303 231620901604 60.00
283 曹丽娜 F202303 231620901608 50.50
284 安虹 F202303 231620901609 67.50
285 张榕 F202303 231620901610 79.50
286 刘彤 F202303 231620901611 78.50
287 刘霞民 F202303 231620901614 69.50
288 李明珠 F202303 231620901617 78.50
289 茹梦菲 F202303 231620901619 80.00
290 郑天玉 F202303 231620901621 60.00
291 陈希云 F202303 231620901622 71.00
292 文燕霞 F202303 231620901623 78.50
293 胡美凤 F202303 231620901624 48.50
294 滕文煜 F202303 231620901625 81.00
295 徐楠 F202303 231620901626 34.00
296 王丽 F202303 231620901628 49.50
297 张云婷 F202303 231620901629 58.00
298 丁凡茜 F202303 231620901630 67.50
299 单婕 F202303 231620901701 64.50
300 孙雪峰 F202303 231620901702 67.50
301 骆欣冉 F202303 231620901703 48.00
302 任宣霖 F202303 231620901704 66.00
303 赵瑞瑞 F202303 231620901707 53.00
304 王沛 F202303 231620901709 76.50
305 王丽娟 F202303 231620901710 76.50
306 王葳 F202303 231620901711 59.50
307 裴珊珊 F202303 231620901713 81.50
308 孙琛琛 F202303 231620901716 62.00
309 李娜 F202303 231620901721 67.00
310 党雅琪 F202303 231620901722 42.50
311 王文杰 F202303 231620901724 27.00
312 贾蓉 F202303 231620901725 64.50
313 赵欣媛 F202303 231620901726 77.50
314 林月英 F202303 231620901727 48.00
315 杨萍 F202303 231620901728 65.00
316 傅靖雯 F202303 231620901729 37.00
317 魏倩倩 F202303 231620901730 54.00
318 马雪梅 F202303 231620901802 67.50
319 黄背英 F202303 231620901803 74.00
320 董娜 F202303 231620901804 57.00
321 汪春桃 F202303 231620901809 68.50
322 魏丽琴 F202303 231620901810 52.00
323 吴函姿 F202303 231620901813 75.50
324 刘婉婷 F202303 231620901817 67.50
325 杨舒琪 F202303 231620901819 70.00
326 石晶 F202303 231620901824 54.50
327 韦萍 F202303 231620901825 37.50
328 姚小庆 F202303 231620901826 44.00
329 焦艳平 F202303 231620901828 62.00
330 宋海霞 F202303 231620901829 60.50
331 俞皓莹 F202303 231620901830 66.50
332 孙荷 F202303 231620901901 55.00
333 马芮 F202303 231620901902 23.00
334 左一迪 F202303 231620901903 59.00
335 邓羽彤 F202303 231620901904 58.50
336 周琪 F202303 231620901909 38.50
337 杜雪娥 F202303 231620901911 71.00
338 刘艺琳 F202303 231620901912 46.50
339 雷蓉蓉 F202303 231620901913 74.00
340 任静 F202303 231620901914 67.50
341 周菁颖 F202303 231620901917 70.00
342 孟滢 F202303 231620901920 53.00
343 董红 F202303 231620901922 70.00
344 陈鑫 F202303 231620901923 60.00
345 王瑞 F202303 231620901924 67.50
346 杨银利 F202303 231620901928 63.00
347 郝爱红 F202303 231620901929 76.00
348 王瑞 F202303 231620902001 67.00
349 金喜雲 F202303 231620902002 54.00
350 张碧云 F202303 231620902003 50.50
351 呼芳娣 F202303 231620902004 73.00
352 张晓路 F202303 231620902006 53.00
353 张琨 F202303 231620902007 48.50
354 郑博文 F202303 231620902008 55.50
355 魏红梅 F202303 231620902013 80.00
356 姚瑞 F202303 231620902014 76.50
357 贾燕伟 F202303 231620902018 65.50
358 曹甜甜 F202303 231620902020 75.00
359 李洁 F202303 231620902022 72.00
360 王宁 F202303 231620902024 59.00
361 刘梦菲 F202303 231620902025 74.50
362 王爱娣 F202303 231620902027 57.50
363 厉宇星 F202303 231620902028 60.00
364 徐媛滨 F202303 231620902101 72.50
365 朱娜 F202303 231620902102 32.00
366 金海炎 F202303 231620902106 69.00
367 张姚 F202303 231620902107 35.00
368 樊明瑞 F202303 231620902109 65.00
369 符璐 F202303 231620902111 68.50
370 裴维秋 F202303 231620902112 59.00
371 关青 F202303 231620902113 58.00
372 赵敏 F202303 231620902114 65.00
373 滕婧茹 F202303 231620902115 72.50
374 王亚婷 F202303 231620902117 71.00
375 张瑞燕 F202303 231620902118 41.00
376 郭佳佳 F202303 231620902121 37.00
377 张丹妮 F202303 231620902122 72.00
378 马文霞 F202303 231620902124 74.00
379 纳菲菲 F202303 231620902125 76.50
380 梁静 F202303 231620902126 72.00
381 袁晨迪 F202303 231620902127 76.50
382 赵小芳 F202303 231620902128 83.50
383 张安冉 F202303 231620902129 35.50
384 李佳林 F202303 231620902130 62.50
385 李小芳 F202303 231620902201 62.50
386 朱丽 F202303 231620902202 72.50
387 白小露 F202303 231620902206 44.50
388 史小亚 F202303 231620902207 51.50
389 杜丽娟 F202303 231620902209 74.00
390 陈会桃 F202303 231620902212 78.50
391 王洁 F202303 231620902215 68.00
392 白燕 F202303 231620902222 13.00
393 张凡 F202303 231620902223 60.50
394 李新玉 F202303 231620902226 78.00
395 陈国雯 F202303 231620902227 50.50
396 李颖越 F202303 231620902228 66.50
397 陈佳玲 F202303 231620902229 53.00
398 李蔺 F202303 231620902230 58.00
399 张媚 F202303 231620902301 72.50
400 胡梅茸 F202303 231620902302 36.00
401 赖文婷 F202303 231620902303 52.00
402 张瑞霞 F202303 231620902304 82.00
403 蔺婷 F202303 231620902305 67.00
404 朵茂玲 F202303 231620902307 71.00
405 马琦 F202303 231620902308 78.00
406 朱小蕾 F202303 231620902310 70.00
407 张瑞欣 F202303 231620902311 71.00
408 张青青 F202303 231620902317 83.00
409 马燕妮 F202303 231620902318 71.50
410 张可媛 F202303 231620902319 75.00
411 张雪 F202303 231620902322 62.00
412 王非儿 F202303 231620902323 59.50
413 李丽芳 F202303 231620902328 63.50
414 杨春艳 F202303 231620902330 60.50
415 王学敏 F202303 231620902402 42.50
416 李雨桐 F202303 231620902403 49.00
417 田心 F202303 231620902404 81.50
418 张任萍 F202303 231620902407 75.00
419 杨世莲 F202303 231620902409 71.00
420 杨鲜红 F202303 231620902413 34.50
421 杨婷婷 F202303 231620902415 61.00
422 刘煜婧 F202303 231620902416 73.00
423 张彬 F202303 231620902417 77.50
424 常青 F202303 231620902423 33.50
425 杨丹 F202303 231620902424 78.50
426 柴丽 F202303 231620902426 63.00
427 徐维娜 F202303 231620902427 78.50
428 高华慧 F202303 231620902428 59.50
429 李娇珍 F202303 231620902502 65.00
430 马莉 F202303 231620902503 77.50
431 马凯凯 F202303 231620902505 65.00
432 马瑞瑞 F202303 231620902508 56.00
433 刘文娟 F202303 231620902509 32.50
434 杜蓉 F202303 231620902510 54.50
435 王妍 F202303 231620902511 45.00
436 徐鹏晓 F202303 231620902512 67.00
437 郑一丹 F202303 231620902513 50.50
438 王雪雪 F202303 231620902514 62.00
439 金建琴 F202303 231620902515 56.00
440 汪晓婷 F202303 231620902516 58.00
441 吕梓瑄 F202303 231620902518 59.00
442 李清清 F202303 231620902522 68.00
443 马雯雯 F202303 231620902524 67.00
444 贺晓丽 F202303 231620902525 68.50
445 满调霞 F202303 231620902526 50.00
446 胡悦 F202303 231620902527 86.00
447 刘珂含 F202303 231620902528 54.50
448 韩娜娜 F202303 231620902530 79.50
449 陈玉环 F202303 231620902603 76.00
450 苏思雨 F202303 231620902605 82.00
451 杨慧慧 F202303 231620902606 78.00
452 李碧娜 F202303 231620902607 80.50
453 李佳丽 F202303 231620902609 57.00
454 王雨柔 F202303 231620902610 68.00
455 贾倩英 F202303 231620902611 49.50
456 刘虹 F202303 231620902612 40.00
457 冯凯莉 F202303 231620902613 58.00
458 张玲 F202303 231620902614 56.50
459 杨薇 F202303 231620902616 67.00
460 胡吉红 F202303 231620902618 69.50
461 李润润 F202304 231620902621 47.00
462 周凤安 F202304 231620902624 66.50
463 黄若涵 F202304 231620902625 74.00
464 马红艳 F202304 231620902629 44.50
465 王彩霞 F202304 231620902630 74.00
466 张润 F202304 231620902701 63.50
467 戴佳菁 F202304 231620902702 83.00
468 赵彩云 F202304 231620902703 68.50
469 徐亚平 F202304 231620902704 80.50
470 马民杰 F202304 231620902708 63.50
471 李晓璐 F202304 231620902709 32.00
472 张碧洁 F202304 231620902710 79.00
473 刘婕中 F202304 231620902712 66.00
474 吕莹莹 F202304 231620902714 62.00
475 王文娜 F202304 231620902715 66.50
476 王美 F202304 231620902716 52.00
477 蔡玲 F202304 231620902717 73.00
478 李彬 F202304 231620902718 69.00
479 庞敏 F202304 231620902719 80.00
480 曹源洮 F202304 231620902720 71.00
481 张莺莺 F202304 231620902721 63.00
482 沈沛颖 F202304 231620902723 57.50
483 张荣燕 F202304 231620902724 70.00
484 王静 F202304 231620902725 13.00
485 花蕾 F202304 231620902726 80.00
486 马文静 F202304 231620902727 73.50
487 张钦 F202304 231620902728 66.50
488 邵吉梅 F202304 231620902729 57.00
489 张燕 F202304 231620902730 72.00
490 潘文蕊 F202304 231620902801 44.00
491 杨文娟 F202304 231620902802 21.00
492 赵燕侠 F202304 231620902803 72.50
493 欧祥俐 F202304 231620902805 61.50
494 徐晓丹 F202304 231620902806 62.50
495 许娟娟 F202304 231620902809 68.50
496 景蕊 F202304 231620902810 55.50
497 马倩茹 F202304 231620902811 67.50
498 傅程程 F202304 231620902812 81.00
499 王泓懿 F202304 231620902813 64.00
500 王斐斐 F202304 231620902815 63.00
501 杨芊 F202304 231620902816 72.00
502 马境 F202304 231620902817 54.00
503 王婉朝 F202304 231620902819 76.00
504 常秀红 F202304 231620902821 61.50
505 刘小慧 F202304 231620902822 73.50
506 郭亚宁 F202304 231620902823 69.00
507 王燕 F202304 231620902824 59.00
508 张钰茁 F202304 231620902825 82.50
509 刘阳河柳 F202304 231620902826 64.50
510 霍亚玲 F202304 231620902827 61.00
511 苟文勤 F202304 231620902828 72.00
512 何帆 F202304 231620902829 68.50
513 李聪慧 F202304 231620902901 49.50
514 赵琴琴 F202304 231620902902 53.50
515 刘珊珊 F202304 231620902904 68.00
516 苗月 F202304 231620902905 70.00
517 李生莉 F202304 231620902906 69.50
518 何生娟 F202304 231620902908 75.50
519 张亚茹 F202304 231620902909 52.50
520 杨润宁 F202304 231620902910 47.50
521 吴雅玉 F202304 231620902911 42.00
522 达佳丽 F202304 231620902913 42.50
523 王雅楠 F202304 231620902914 46.50
524 杨少华 F202304 231620902916 44.00
525 张当当 F202304 231620902918 77.50
526 裴晨晨 F202304 231620902921 73.50
527 王定红 F202304 231620902924 58.00
528 张亚卓 F202304 231620902925 73.50
529 董文燕 F202304 231620902927 65.00
530 柳瀛 F202304 231620902928 67.00
531 成娜娜 F202304 231620902929 68.50
532 赵丽 F202304 231620903001 81.50
533 赵锐锐 F202304 231620903002 76.00
534 陈娜娜 F202304 231620903003 77.50
535 刘力钰 F202304 231620903004 68.50
536 苗艳坤 F202304 231620903005 64.00
537 李沛娟 F202304 231620903009 61.50
538 王蕾 F202304 231620903010 69.50
539 骆雯 F202304 231620903012 73.50
540 田萌 F202304 231620903013 71.00
541 郝子涵 F202304 231620903014 52.00
542 魏晓明 F202304 231620903015 71.00
543 王成霞 F202304 231620903016 67.50
544 周涛 F202304 231620903017 50.50
545 姚凤 F202304 231620903018 58.00
546 李婕妤 F202304 231620903019 59.00
547 缪亚宁 F202304 231620903020 58.00
548 赵敏 F202304 231620903021 67.50
549 赵有春 F202304 231620903023 49.00
550 张海燕 F202304 231620903024 70.50
551 俞树萍 F202304 231620903025 65.00
552 邴琴 F202304 231620903026 69.50
553 武娟娟 F202304 231620903028 74.50
554 王婷 F202304 231620903030 52.50
555 刘莹 F202304 231620903101 72.00
556 张瑞 F202304 231620903102 65.50
557 邵盈鑫 F202304 231620903103 67.50
558 卢翠娟 F202304 231620903104 68.50
559 王珮 F202304 231620903105 77.50
560 郭娟 F202304 231620903106 52.50
561 曹倩倩 F202304 231620903109 68.50
562 孟雅苹 F202304 231620903110 72.00
563 李姗 F202304 231620903112 72.50
564 韩丽 F202304 231620903113 74.00
565 左宜理 F202304 231620903114 79.50
566 褚春蕾 F202304 231620903115 56.50
567 李亚珍 F202304 231620903121 38.50
568 谢亚萍 F202304 231620903123 55.00
569 李柏燕 F202304 231620903125 45.50
570 谷君如玉 F202304 231620903126 74.00
571 王瑞雪 F202304 231620903127 77.50
572 赵笑笑 F202304 231620903128 72.50
573 唐莉娜 F202304 231620903130 65.00
574 张璐 F202304 231620903202 82.00
575 张芳梅 F202304 231620903204 47.50
576 笪娜娜 F202304 231620903206 41.50
577 童国艳 F202306 231620903210 79.50
578 李璇 F202306 231620903212 79.00
579 马丽 F202306 231620903213 65.00
580 杨静 F202306 231620903214 79.00
581 杜畅 F202306 231620903215 80.50
582 王艳 F202306 231620903216 80.50
583 姜喜梅 F202306 231620903218 73.50
584 魏娜 F202306 231620903220 61.00
585 陈艳春 F202306 231620903222 72.50
586 陈亚玲 F202306 231620903223 59.50
587 王冠男 F202306 231620903224 76.50
588 李媛媛 F202306 231620903225 77.50
589 彭娇 Z202301 231620903301 51.00
590 王琪 Z202301 231620903302 54.50
591 王静 Z202301 231620903303 47.50
592 沈之翔 Z202301 231620903304 63.50
593 尚晓彤 Z202301 231620903305 27.50
594 门文华 Z202301 231620903306 48.00
595 董玉琴 Z202301 231620903307 61.50
596 陈红霞 Z202301 231620903309 60.50
597 陆佳莉 Z202301 231620903310 60.00
598 彭家乐 Z202301 231620903311 62.50
599 张珊珊 Z202301 231620903312 55.50
600 王钰洁 Z202301 231620903313 64.50
601 王兵 Z202301 231620903315 42.50
602 陈鑫 Z202301 231620903316 48.00
603 祁亚男 Z202301 231620903317 70.00
604 雒融融 Z202301 231620903318 56.50
605 段春冰 Z202301 231620903319 51.00
606 苏文静 Z202301 231620903321 57.50
607 王丽萍 Z202301 231620903323 44.50
608 卢亚利 Z202301 231620903324 58.50
609 把艳红 Z202301 231620903325 64.50
610 王瑾 Z202301 231620903326 44.00
611 樊玉婷 Z202301 231620903327 46.50
612 刘红梅 Z202301 231620903328 64.00
613 李樱桃 Z202301 231620903329 59.00
614 杨天源 Z202301 231620903330 45.00
615 王文娴 Z202301 231620903401 59.50
616 魏娴 Z202301 231620903402 52.00
617 张璐 Z202301 231620903404 63.00
618 周文琳 Z202301 231620903405 54.00
619 徐雨祥 Z202301 231620903406 49.00
620 周燕燕 Z202301 231620903407 44.50
621 李文卓 Z202301 231620903411 41.50
622 岳祺 Z202301 231620903412 50.00
623 张正灵 Z202301 231620903413 40.50
624 薛伟 Z202301 231620903414 63.50
625 张琦 Z202301 231620903415 65.50
626 黄欣 Z202301 231620903416 75.50
627 杜得如 Z202301 231620903417 63.50
628 贾存艳 Z202301 231620903418 63.50
629 郭苗苗 Z202301 231620903421 64.00
630 郭艳萍 Z202301 231620903422 53.50
631 张媛 Z202301 231620903423 60.00
632 段婷婷 Z202301 231620903424 67.50
633 李守越 Z202301 231620903426 50.00
634 杨婧 Z202301 231620903427 57.00
635 王灵芝 Z202301 231620903429 54.50
636 刘佳 Z202301 231620903430 64.50
637 马秀芳 Z202301 231620903501 45.00
638 祝琳 Z202301 231620903502 50.50
639 杜妤姣 Z202301 231620903504 47.00
640 姚兴兴 Z202301 231620903505 37.00
641 王玲炜 Z202301 231620903506 47.00
642 李凤珍 Z202301 231620903508 47.00
643 华婷 Z202301 231620903510 52.50
644 朱晓东 Z202301 231620903511 51.50
645 汪寅玲 Z202301 231620903512 66.50
646 耿子建 Z202301 231620903513 49.50
647 铁智颖 Z202301 231620903514 73.00
648 陈晓梅 Z202301 231620903516 57.00
649 赵旭 Z202301 231620903517 39.00
650 侯鹏 Z202301 231620903519 67.50
651 王聪 Z202301 231620903520 40.00
652 安芙蓉 Z202301 231620903521 44.00
653 马奇云 Z202301 231620903523 58.50
654 赵悦 Z202301 231620903524 51.50
655 何卫平 Z202301 231620903526 33.50
656 杜榕 Z202301 231620903528 71.50
657 康彩艳 Z202301 231620903529 52.50
658 王晓慧 Z202301 231620903530 40.00
659 刘珊 Z202301 231620903601 34.50
660 曹馨予 Z202301 231620903602 52.00
661 胡恬卉 Z202301 231620903603 66.00
662 王晗睿 Z202301 231620903604 48.50
663 李艳 Z202301 231620903605 49.50
664 刘亚妮 Z202301 231620903606 56.00
665 杨千惠 Z202301 231620903607 66.50
666 康旭东 Z202301 231620903610 45.50
667 冉慧慧 Z202301 231620903611 67.00
668 王琪 Z202301 231620903612 66.50
669 吴鹏 Z202301 231620903613 42.50
