通知公告
更多>兰州石化职业技术大学2023年公开招聘事业编制工作人员笔试成绩
发布日期:2023-05-20点击次数:386
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 准考证号 | 总成绩 |
1 | 路福行 | 男 | F202301 | 231620900101 | 79.00 |
2 | 刘万金 | 男 | F202301 | 231620900102 | 70.50 |
3 | 王延明 | 男 | F202301 | 231620900103 | 62.50 |
4 | 张玉帅 | 男 | F202301 | 231620900104 | 62.50 |
5 | 祁海强 | 男 | F202301 | 231620900105 | 43.50 |
6 | 王方圆 | 男 | F202301 | 231620900106 | 82.00 |
7 | 周洋 | 男 | F202301 | 231620900107 | 68.50 |
8 | 麻志远 | 男 | F202301 | 231620900110 | 83.00 |
9 | 吴鹏 | 男 | F202301 | 231620900112 | 62.00 |
10 | 石怀喜 | 男 | F202301 | 231620900113 | 63.00 |
11 | 方晓飞 | 男 | F202301 | 231620900117 | 48.50 |
12 | 封成东 | 男 | F202301 | 231620900119 | 68.50 |
13 | 楚兰天 | 男 | F202301 | 231620900120 | 55.50 |
14 | 李董兵 | 男 | F202301 | 231620900121 | 68.50 |
15 | 马睿 | 男 | F202301 | 231620900122 | 78.50 |
16 | 孙健 | 男 | F202301 | 231620900124 | 55.50 |
17 | 陈世伟 | 男 | F202301 | 231620900125 | 32.00 |
18 | 陈光炜 | 男 | F202301 | 231620900126 | 78.00 |
19 | 方仲翰 | 男 | F202301 | 231620900127 | 62.00 |
20 | 雷佩彪 | 男 | F202301 | 231620900128 | 78.00 |
21 | 剡成文 | 男 | F202301 | 231620900129 | 76.50 |
22 | 李文龙 | 男 | F202301 | 231620900130 | 62.50 |
23 | 袁子翔 | 男 | F202301 | 231620900202 | 52.50 |
24 | 杨菲菲 | 男 | F202301 | 231620900203 | 71.50 |
25 | 张伟刚 | 男 | F202301 | 231620900204 | 71.00 |
26 | 王凯 | 男 | F202301 | 231620900205 | 64.50 |
27 | 左陇刚 | 男 | F202301 | 231620900206 | 40.00 |
28 | 赵文渊 | 男 | F202301 | 231620900208 | 69.00 |
29 | 李鹏 | 男 | F202301 | 231620900210 | 46.50 |
30 | 杨绪发 | 男 | F202301 | 231620900211 | 55.00 |
31 | 张元 | 男 | F202301 | 231620900212 | 56.50 |
32 | 吴玉泽 | 男 | F202301 | 231620900213 | 86.00 |
33 | 李柄霖 | 男 | F202301 | 231620900215 | 48.00 |
34 | 蒲思宇 | 男 | F202301 | 231620900218 | 51.50 |
35 | 张海龙 | 男 | F202301 | 231620900220 | 61.00 |
36 | 雷前 | 男 | F202301 | 231620900222 | 19.00 |
37 | 万玉荣 | 男 | F202301 | 231620900225 | 61.00 |
38 | 宋臻 | 男 | F202301 | 231620900226 | 62.00 |
39 | 丁京梁 | 男 | F202301 | 231620900229 | 69.50 |
40 | 王福金 | 男 | F202301 | 231620900302 | 78.00 |
41 | 梁维光 | 男 | F202301 | 231620900304 | 72.00 |
42 | 张斗 | 男 | F202301 | 231620900305 | 57.00 |
43 | 王敬 | 男 | F202301 | 231620900310 | 62.50 |
44 | 香银元 | 男 | F202301 | 231620900311 | 64.50 |
45 | 孙强 | 男 | F202301 | 231620900312 | 75.00 |
46 | 杨喆 | 男 | F202301 | 231620900315 | 58.50 |
47 | 王小强 | 男 | F202301 | 231620900316 | 55.50 |
48 | 赵平 | 男 | F202301 | 231620900320 | 64.00 |
49 | 曲张明 | 男 | F202301 | 231620900321 | 73.50 |
50 | 方圆 | 男 | F202301 | 231620900322 | 60.00 |
51 | 张壬杰 | 男 | F202301 | 231620900323 | 63.00 |
52 | 刘富翔 | 男 | F202301 | 231620900325 | 56.50 |
53 | 罗晨晖 | 男 | F202301 | 231620900326 | 61.00 |
54 | 侯舵 | 男 | F202301 | 231620900327 | 69.50 |
55 | 陈辉 | 男 | F202301 | 231620900329 | 65.50 |
56 | 张普嘉 | 男 | F202301 | 231620900401 | 70.00 |
57 | 杨子江 | 男 | F202301 | 231620900402 | 7.50 |
58 | 何泽人 | 男 | F202301 | 231620900403 | 68.00 |
59 | 王宝利 | 男 | F202301 | 231620900404 | 70.00 |
60 | 李新虎 | 男 | F202301 | 231620900407 | 56.50 |
61 | 张壮龙 | 男 | F202301 | 231620900408 | 73.00 |
62 | 王渊钊 | 男 | F202301 | 231620900409 | 65.50 |
63 | 马琦鑫 | 男 | F202301 | 231620900410 | 28.50 |
64 | 辛弘源 | 男 | F202301 | 231620900411 | 58.50 |
65 | 王浩丞 | 男 | F202301 | 231620900412 | 65.50 |
66 | 叶培枫 | 男 | F202301 | 231620900413 | 68.50 |
67 | 周世万 | 男 | F202301 | 231620900414 | 52.00 |
68 | 郑喆 | 男 | F202301 | 231620900415 | 82.50 |
69 | 滕正强 | 男 | F202301 | 231620900416 | 53.50 |
70 | 曹海雲 | 男 | F202301 | 231620900418 | 68.00 |
71 | 白勇章 | 男 | F202301 | 231620900420 | 69.00 |
72 | 牛超 | 男 | F202301 | 231620900421 | 49.00 |
73 | 尚永伟 | 男 | F202301 | 231620900422 | 69.00 |
74 | 魏玉铭 | 男 | F202301 | 231620900423 | 75.50 |
75 | 张鹏 | 男 | F202301 | 231620900426 | 50.00 |
76 | 李育兵 | 男 | F202301 | 231620900427 | 56.00 |
77 | 朱晓轮 | 男 | F202301 | 231620900428 | 74.50 |
78 | 魏鹏程 | 男 | F202301 | 231620900430 | 54.50 |
79 | 王赟 | 男 | F202301 | 231620900501 | 74.00 |
80 | 赵瑞 | 男 | F202301 | 231620900503 | 50.50 |
81 | 柳兴 | 男 | F202301 | 231620900504 | 50.50 |
82 | 万玺 | 男 | F202301 | 231620900505 | 20.00 |
83 | 史安童 | 男 | F202301 | 231620900507 | 71.50 |
84 | 贾永维 | 男 | F202301 | 231620900508 | 63.00 |
85 | 焦锦堂 | 男 | F202301 | 231620900509 | 56.00 |
86 | 王玉坤 | 男 | F202301 | 231620900510 | 81.00 |
87 | 白俊杰 | 男 | F202301 | 231620900513 | 44.00 |
88 | 蒲为国 | 男 | F202301 | 231620900515 | 49.00 |
89 | 杨泽凯 | 男 | F202301 | 231620900516 | 53.50 |
90 | 魏孔涛 | 男 | F202301 | 231620900519 | 74.50 |
91 | 刘禹辰 | 男 | F202301 | 231620900523 | 52.00 |
92 | 张为 | 男 | F202301 | 231620900525 | 69.50 |
93 | 赵宝军 | 男 | F202301 | 231620900527 | 31.00 |
94 | 马睿 | 男 | F202301 | 231620900530 | 63.50 |
95 | 独亮亮 | 男 | F202301 | 231620900601 | 46.00 |
96 | 杨刚 | 男 | F202301 | 231620900603 | 49.50 |
97 | 张祯玺 | 男 | F202301 | 231620900604 | 52.50 |
98 | 魏学盛 | 男 | F202301 | 231620900606 | 72.50 |
99 | 许彦红 | 男 | F202301 | 231620900607 | 75.50 |
100 | 刘博 | 男 | F202301 | 231620900608 | 55.50 |
101 | 薛淞文 | 男 | F202301 | 231620900610 | 54.00 |
102 | 任慧刚 | 男 | F202301 | 231620900611 | 76.50 |
103 | 伍威 | 男 | F202301 | 231620900612 | 76.50 |
104 | 李向阳 | 男 | F202301 | 231620900613 | 43.00 |
105 | 武建平 | 男 | F202301 | 231620900614 | 70.00 |
106 | 朱博宇 | 男 | F202301 | 231620900616 | 41.50 |
107 | 廉立晟 | 男 | F202301 | 231620900617 | 65.00 |
108 | 魏彭飞 | 男 | F202301 | 231620900619 | 73.50 |
109 | 张建彤 | 男 | F202301 | 231620900622 | 60.50 |
110 | 于琨茗 | 男 | F202301 | 231620900623 | 46.50 |
111 | 陈军宏 | 男 | F202301 | 231620900624 | 56.00 |
112 | 李佳晖 | 男 | F202301 | 231620900626 | 56.50 |
113 | 王天福 | 男 | F202301 | 231620900628 | 62.00 |
114 | 马浩 | 男 | F202301 | 231620900629 | 58.00 |
115 | 王文虎 | 男 | F202301 | 231620900630 | 63.00 |
116 | 李文亮 | 男 | F202301 | 231620900702 | 51.50 |
117 | 张嘉嘉 | 男 | F202301 | 231620900704 | 78.50 |
118 | 张毓春 | 男 | F202301 | 231620900705 | 58.00 |
119 | 包启良 | 男 | F202301 | 231620900706 | 55.50 |
120 | 刘骁 | 男 | F202301 | 231620900708 | 57.50 |
121 | 冯振珑 | 男 | F202301 | 231620900709 | 52.50 |
122 | 张彤 | 男 | F202301 | 231620900712 | 71.00 |
123 | 赵珍善 | 男 | F202301 | 231620900713 | 76.00 |
124 | 焦翼飞 | 男 | F202301 | 231620900714 | 76.00 |
125 | 郭栋 | 男 | F202301 | 231620900716 | 75.00 |
126 | 牛怡斌 | 男 | F202301 | 231620900717 | 58.50 |
127 | 杜文 | 男 | F202301 | 231620900718 | 60.50 |
128 | 孙旭东 | 男 | F202301 | 231620900719 | 60.00 |
129 | 赵阳 | 男 | F202301 | 231620900721 | 74.50 |
130 | 杨祎宏 | 男 | F202301 | 231620900722 | 62.50 |
131 | 黄鑫 | 男 | F202301 | 231620900723 | 69.00 |
132 | 鲁远 | 男 | F202301 | 231620900727 | 43.50 |
133 | 刘玮 | 男 | F202301 | 231620900728 | 73.00 |
134 | 郑飞 | 男 | F202301 | 231620900729 | 72.50 |
135 | 铁建中 | 男 | F202301 | 231620900730 | 48.00 |
136 | 贾永磊 | 男 | F202302 | 231620900802 | 75.00 |
137 | 张紫奇 | 男 | F202302 | 231620900803 | 64.50 |
138 | 宋谢红 | 男 | F202302 | 231620900804 | 70.00 |
139 | 牛永勰 | 男 | F202302 | 231620900805 | 72.50 |
140 | 陈扶琭 | 男 | F202302 | 231620900808 | 38.50 |
141 | 鲁晋 | 男 | F202302 | 231620900809 | 76.00 |
142 | 陶昱儒 | 男 | F202302 | 231620900810 | 71.00 |
143 | 寇磊 | 男 | F202302 | 231620900812 | 76.00 |
144 | 李琛 | 男 | F202302 | 231620900813 | 34.00 |
145 | 朱光亚 | 男 | F202302 | 231620900815 | 63.00 |
146 | 冯正官 | 男 | F202302 | 231620900816 | 68.50 |
147 | 郑家麟 | 男 | F202302 | 231620900817 | 54.50 |
148 | 宋重升 | 男 | F202302 | 231620900821 | 43.00 |
149 | 南永永 | 男 | F202302 | 231620900822 | 54.00 |
150 | 王杰 | 男 | F202302 | 231620900824 | 75.50 |
151 | 靳伟东 | 男 | F202302 | 231620900825 | 68.50 |
152 | 贾明明 | 男 | F202302 | 231620900827 | 64.00 |
153 | 李雕 | 男 | F202302 | 231620900828 | 71.00 |
154 | 赵欣瑞 | 男 | F202302 | 231620900901 | 65.00 |
155 | 王轩滨 | 男 | F202302 | 231620900902 | 57.50 |
156 | 杨小龙 | 男 | F202302 | 231620900903 | 45.50 |
157 | 张官兵 | 男 | F202302 | 231620900904 | 55.50 |
158 | 杨富至 | 男 | F202302 | 231620900905 | 77.50 |
159 | 张建明 | 男 | F202302 | 231620900906 | 47.00 |
160 | 杨成浩 | 男 | F202302 | 231620900909 | 56.50 |
161 | 白新惠 | 女 | F202303 | 231620900912 | 75.00 |
162 | 赵金玲 | 女 | F202303 | 231620900916 | 59.50 |
163 | 张娇 | 女 | F202303 | 231620900918 | 85.00 |
164 | 陶雅雯 | 女 | F202303 | 231620900919 | 51.00 |
165 | 王萌 | 女 | F202303 | 231620900920 | 47.50 |
166 | 火玉明 | 女 | F202303 | 231620900921 | 70.50 |
167 | 温彦菲 | 女 | F202303 | 231620900925 | 71.00 |
168 | 张锦 | 女 | F202303 | 231620900926 | 44.50 |
169 | 马银香 | 女 | F202303 | 231620900927 | 70.50 |
170 | 李静 | 女 | F202303 | 231620900929 | 69.50 |
171 | 王婷 | 女 | F202303 | 231620900930 | 60.50 |
172 | 马斯妹 | 女 | F202303 | 231620901001 | 69.50 |
173 | 郑利红 | 女 | F202303 | 231620901002 | 63.50 |
174 | 靳佳丽 | 女 | F202303 | 231620901003 | 68.50 |
175 | 高娜 | 女 | F202303 | 231620901004 | 81.00 |
176 | 张金凤 | 女 | F202303 | 231620901005 | 65.00 |
177 | 杨正娣 | 女 | F202303 | 231620901006 | 68.00 |
178 | 齐婷婷 | 女 | F202303 | 231620901009 | 68.50 |
179 | 魏婕 | 女 | F202303 | 231620901010 | 51.00 |
180 | 王婧 | 女 | F202303 | 231620901011 | 49.00 |
181 | 郭瑶 | 女 | F202303 | 231620901013 | 56.00 |
182 | 郑美玲 | 女 | F202303 | 231620901014 | 68.00 |
183 | 许立婷 | 女 | F202303 | 231620901015 | 38.00 |
184 | 张婉钰 | 女 | F202303 | 231620901017 | 70.00 |
185 | 边晓明 | 女 | F202303 | 231620901018 | 32.00 |
186 | 杨阳 | 女 | F202303 | 231620901019 | 66.00 |
187 | 鲁亚楠 | 女 | F202303 | 231620901020 | 88.00 |
188 | 强璇 | 女 | F202303 | 231620901021 | 60.00 |
189 | 蒋廉 | 女 | F202303 | 231620901023 | 55.50 |
190 | 马维艳 | 女 | F202303 | 231620901024 | 67.00 |
191 | 王敏 | 女 | F202303 | 231620901025 | 46.00 |
192 | 周晶 | 女 | F202303 | 231620901027 | 70.00 |
193 | 张兵艳 | 女 | F202303 | 231620901029 | 82.00 |
194 | 宋兴荣 | 女 | F202303 | 231620901030 | 53.50 |
195 | 段雅楠 | 女 | F202303 | 231620901107 | 70.50 |
196 | 马世瑛 | 女 | F202303 | 231620901110 | 70.00 |
197 | 高莹 | 女 | F202303 | 231620901111 | 54.00 |
198 | 李楠 | 女 | F202303 | 231620901112 | 58.50 |
199 | 李小艳 | 女 | F202303 | 231620901114 | 76.50 |
200 | 李娟芳 | 女 | F202303 | 231620901115 | 64.50 |
201 | 刘璐 | 女 | F202303 | 231620901116 | 69.00 |
202 | 王嘉 | 女 | F202303 | 231620901117 | 66.00 |
203 | 陈红霞 | 女 | F202303 | 231620901118 | 48.00 |
204 | 童雅琦 | 女 | F202303 | 231620901120 | 66.50 |
205 | 王一淋 | 女 | F202303 | 231620901121 | 76.00 |
206 | 程丹 | 女 | F202303 | 231620901122 | 56.00 |
207 | 石亚蓉 | 女 | F202303 | 231620901123 | 61.00 |
208 | 常莹 | 女 | F202303 | 231620901124 | 53.50 |
209 | 魏洁 | 女 | F202303 | 231620901127 | 71.00 |
210 | 栾婕 | 女 | F202303 | 231620901128 | 75.00 |
211 | 李姝姝 | 女 | F202303 | 231620901201 | 40.00 |
212 | 冯芳 | 女 | F202303 | 231620901202 | 72.00 |
213 | 孟雨蒙 | 女 | F202303 | 231620901206 | 67.50 |
214 | 魏玉娟 | 女 | F202303 | 231620901207 | 47.50 |
215 | 张玲洁 | 女 | F202303 | 231620901208 | 61.00 |
216 | 任婷 | 女 | F202303 | 231620901210 | 68.00 |
217 | 王爱爱 | 女 | F202303 | 231620901211 | 54.00 |
218 | 刘夏薇 | 女 | F202303 | 231620901215 | 61.50 |
219 | 白红玲 | 女 | F202303 | 231620901216 | 80.00 |
220 | 马菊花 | 女 | F202303 | 231620901217 | 60.00 |
221 | 褚楚 | 女 | F202303 | 231620901219 | 65.00 |
222 | 滕晓瑜 | 女 | F202303 | 231620901220 | 66.50 |
223 | 郭建英 | 女 | F202303 | 231620901222 | 57.50 |
224 | 张毅妹 | 女 | F202303 | 231620901225 | 74.50 |
225 | 邓元元 | 女 | F202303 | 231620901227 | 26.50 |
226 | 魏凌云 | 女 | F202303 | 231620901228 | 48.00 |
227 | 周晶 | 女 | F202303 | 231620901230 | 64.00 |
228 | 王晓庆 | 女 | F202303 | 231620901301 | 65.00 |
229 | 陈文华 | 女 | F202303 | 231620901302 | 57.50 |
230 | 朱珍妮 | 女 | F202303 | 231620901304 | 78.50 |
231 | 王瑶 | 女 | F202303 | 231620901305 | 38.50 |
232 | 田志荣 | 女 | F202303 | 231620901307 | 79.00 |
233 | 李玥 | 女 | F202303 | 231620901309 | 49.50 |
234 | 陈宇婧 | 女 | F202303 | 231620901312 | 77.50 |
235 | 马菊林 | 女 | F202303 | 231620901313 | 65.50 |
236 | 贾菊艳 | 女 | F202303 | 231620901316 | 60.00 |
237 | 周娟娟 | 女 | F202303 | 231620901318 | 71.50 |
238 | 张莹莹 | 女 | F202303 | 231620901320 | 55.00 |
239 | 姜亚贵 | 女 | F202303 | 231620901321 | 68.50 |
240 | 于芃波 | 女 | F202303 | 231620901324 | 63.00 |
241 | 宋晨玮 | 女 | F202303 | 231620901325 | 69.50 |
242 | 杜雨璇 | 女 | F202303 | 231620901326 | 80.50 |
243 | 李国红 | 女 | F202303 | 231620901327 | 61.50 |
244 | 张丹娅 | 女 | F202303 | 231620901329 | 66.50 |
245 | 焦越敏 | 女 | F202303 | 231620901402 | 52.00 |
246 | 陶小燕 | 女 | F202303 | 231620901404 | 66.50 |
247 | 李兰歌 | 女 | F202303 | 231620901405 | 75.50 |
248 | 李英 | 女 | F202303 | 231620901406 | 79.50 |
249 | 祁靖 | 女 | F202303 | 231620901407 | 58.50 |
250 | 李彦琦 | 女 | F202303 | 231620901408 | 81.50 |
251 | 魏婷婷 | 女 | F202303 | 231620901409 | 79.00 |
252 | 刘青 | 女 | F202303 | 231620901410 | 51.50 |
253 | 雒慧珍 | 女 | F202303 | 231620901412 | 11.00 |
254 | 赵海亮 | 女 | F202303 | 231620901413 | 49.00 |
255 | 李玲慧 | 女 | F202303 | 231620901414 | 80.00 |
256 | 王雪 | 女 | F202303 | 231620901415 | 61.00 |
257 | 张利荣 | 女 | F202303 | 231620901417 | 61.50 |
258 | 刘庆 | 女 | F202303 | 231620901419 | 75.50 |
259 | 周苗苗 | 女 | F202303 | 231620901422 | 54.00 |
260 | 魏欣欣 | 女 | F202303 | 231620901423 | 54.00 |
261 | 刘巧彦 | 女 | F202303 | 231620901424 | 67.50 |
262 | 李清清 | 女 | F202303 | 231620901427 | 63.50 |
263 | 马艳丽 | 女 | F202303 | 231620901428 | 89.50 |
264 | 唐宁邦 | 女 | F202303 | 231620901429 | 53.00 |
265 | 雷雅妮 | 女 | F202303 | 231620901430 | 55.00 |
266 | 李亚文 | 女 | F202303 | 231620901501 | 40.50 |
267 | 方文文 | 女 | F202303 | 231620901503 | 56.00 |
268 | 裴思凡 | 女 | F202303 | 231620901504 | 78.50 |
269 | 马妮娜 | 女 | F202303 | 231620901510 | 54.00 |
270 | 高奇奇 | 女 | F202303 | 231620901511 | 46.00 |
271 | 黄倩倩 | 女 | F202303 | 231620901512 | 83.50 |
272 | 郭乖乖 | 女 | F202303 | 231620901513 | 65.50 |
273 | 贺雪云 | 女 | F202303 | 231620901518 | 70.50 |
274 | 杜欣芮 | 女 | F202303 | 231620901520 | 55.50 |
275 | 巴奕茗 | 女 | F202303 | 231620901521 | 59.50 |
276 | 张红霞 | 女 | F202303 | 231620901522 | 54.50 |
277 | 魏阿娟 | 女 | F202303 | 231620901524 | 67.50 |
278 | 朱明霞 | 女 | F202303 | 231620901527 | 69.00 |
279 | 吴明雪 | 女 | F202303 | 231620901530 | 46.50 |
280 | 田建霞 | 女 | F202303 | 231620901601 | 53.00 |
281 | 张晓晓 | 女 | F202303 | 231620901602 | 70.50 |
282 | 白彩玲 | 女 | F202303 | 231620901604 | 60.00 |
283 | 曹丽娜 | 女 | F202303 | 231620901608 | 50.50 |
284 | 安虹 | 女 | F202303 | 231620901609 | 67.50 |
285 | 张榕 | 女 | F202303 | 231620901610 | 79.50 |
286 | 刘彤 | 女 | F202303 | 231620901611 | 78.50 |
287 | 刘霞民 | 女 | F202303 | 231620901614 | 69.50 |
288 | 李明珠 | 女 | F202303 | 231620901617 | 78.50 |
289 | 茹梦菲 | 女 | F202303 | 231620901619 | 80.00 |
290 | 郑天玉 | 女 | F202303 | 231620901621 | 60.00 |
291 | 陈希云 | 女 | F202303 | 231620901622 | 71.00 |
292 | 文燕霞 | 女 | F202303 | 231620901623 | 78.50 |
293 | 胡美凤 | 女 | F202303 | 231620901624 | 48.50 |
294 | 滕文煜 | 女 | F202303 | 231620901625 | 81.00 |
295 | 徐楠 | 女 | F202303 | 231620901626 | 34.00 |
296 | 王丽 | 女 | F202303 | 231620901628 | 49.50 |
297 | 张云婷 | 女 | F202303 | 231620901629 | 58.00 |
298 | 丁凡茜 | 女 | F202303 | 231620901630 | 67.50 |
299 | 单婕 | 女 | F202303 | 231620901701 | 64.50 |
300 | 孙雪峰 | 女 | F202303 | 231620901702 | 67.50 |
301 | 骆欣冉 | 女 | F202303 | 231620901703 | 48.00 |
302 | 任宣霖 | 女 | F202303 | 231620901704 | 66.00 |
303 | 赵瑞瑞 | 女 | F202303 | 231620901707 | 53.00 |
304 | 王沛 | 女 | F202303 | 231620901709 | 76.50 |
305 | 王丽娟 | 女 | F202303 | 231620901710 | 76.50 |
306 | 王葳 | 女 | F202303 | 231620901711 | 59.50 |
307 | 裴珊珊 | 女 | F202303 | 231620901713 | 81.50 |
308 | 孙琛琛 | 女 | F202303 | 231620901716 | 62.00 |
309 | 李娜 | 女 | F202303 | 231620901721 | 67.00 |
310 | 党雅琪 | 女 | F202303 | 231620901722 | 42.50 |
311 | 王文杰 | 女 | F202303 | 231620901724 | 27.00 |
312 | 贾蓉 | 女 | F202303 | 231620901725 | 64.50 |
313 | 赵欣媛 | 女 | F202303 | 231620901726 | 77.50 |
314 | 林月英 | 女 | F202303 | 231620901727 | 48.00 |
315 | 杨萍 | 女 | F202303 | 231620901728 | 65.00 |
316 | 傅靖雯 | 女 | F202303 | 231620901729 | 37.00 |
317 | 魏倩倩 | 女 | F202303 | 231620901730 | 54.00 |
318 | 马雪梅 | 女 | F202303 | 231620901802 | 67.50 |
319 | 黄背英 | 女 | F202303 | 231620901803 | 74.00 |
320 | 董娜 | 女 | F202303 | 231620901804 | 57.00 |
321 | 汪春桃 | 女 | F202303 | 231620901809 | 68.50 |
322 | 魏丽琴 | 女 | F202303 | 231620901810 | 52.00 |
323 | 吴函姿 | 女 | F202303 | 231620901813 | 75.50 |
324 | 刘婉婷 | 女 | F202303 | 231620901817 | 67.50 |
325 | 杨舒琪 | 女 | F202303 | 231620901819 | 70.00 |
326 | 石晶 | 女 | F202303 | 231620901824 | 54.50 |
327 | 韦萍 | 女 | F202303 | 231620901825 | 37.50 |
328 | 姚小庆 | 女 | F202303 | 231620901826 | 44.00 |
329 | 焦艳平 | 女 | F202303 | 231620901828 | 62.00 |
330 | 宋海霞 | 女 | F202303 | 231620901829 | 60.50 |
331 | 俞皓莹 | 女 | F202303 | 231620901830 | 66.50 |
332 | 孙荷 | 女 | F202303 | 231620901901 | 55.00 |
333 | 马芮 | 女 | F202303 | 231620901902 | 23.00 |
334 | 左一迪 | 女 | F202303 | 231620901903 | 59.00 |
335 | 邓羽彤 | 女 | F202303 | 231620901904 | 58.50 |
336 | 周琪 | 女 | F202303 | 231620901909 | 38.50 |
337 | 杜雪娥 | 女 | F202303 | 231620901911 | 71.00 |
338 | 刘艺琳 | 女 | F202303 | 231620901912 | 46.50 |
339 | 雷蓉蓉 | 女 | F202303 | 231620901913 | 74.00 |
340 | 任静 | 女 | F202303 | 231620901914 | 67.50 |
341 | 周菁颖 | 女 | F202303 | 231620901917 | 70.00 |
342 | 孟滢 | 女 | F202303 | 231620901920 | 53.00 |
343 | 董红 | 女 | F202303 | 231620901922 | 70.00 |
344 | 陈鑫 | 女 | F202303 | 231620901923 | 60.00 |
345 | 王瑞 | 女 | F202303 | 231620901924 | 67.50 |
346 | 杨银利 | 女 | F202303 | 231620901928 | 63.00 |
347 | 郝爱红 | 女 | F202303 | 231620901929 | 76.00 |
348 | 王瑞 | 女 | F202303 | 231620902001 | 67.00 |
349 | 金喜雲 | 女 | F202303 | 231620902002 | 54.00 |
350 | 张碧云 | 女 | F202303 | 231620902003 | 50.50 |
351 | 呼芳娣 | 女 | F202303 | 231620902004 | 73.00 |
352 | 张晓路 | 女 | F202303 | 231620902006 | 53.00 |
353 | 张琨 | 女 | F202303 | 231620902007 | 48.50 |
354 | 郑博文 | 女 | F202303 | 231620902008 | 55.50 |
355 | 魏红梅 | 女 | F202303 | 231620902013 | 80.00 |
356 | 姚瑞 | 女 | F202303 | 231620902014 | 76.50 |
357 | 贾燕伟 | 女 | F202303 | 231620902018 | 65.50 |
358 | 曹甜甜 | 女 | F202303 | 231620902020 | 75.00 |
359 | 李洁 | 女 | F202303 | 231620902022 | 72.00 |
360 | 王宁 | 女 | F202303 | 231620902024 | 59.00 |
361 | 刘梦菲 | 女 | F202303 | 231620902025 | 74.50 |
362 | 王爱娣 | 女 | F202303 | 231620902027 | 57.50 |
363 | 厉宇星 | 女 | F202303 | 231620902028 | 60.00 |
364 | 徐媛滨 | 女 | F202303 | 231620902101 | 72.50 |
365 | 朱娜 | 女 | F202303 | 231620902102 | 32.00 |
366 | 金海炎 | 女 | F202303 | 231620902106 | 69.00 |
367 | 张姚 | 女 | F202303 | 231620902107 | 35.00 |
368 | 樊明瑞 | 女 | F202303 | 231620902109 | 65.00 |
369 | 符璐 | 女 | F202303 | 231620902111 | 68.50 |
370 | 裴维秋 | 女 | F202303 | 231620902112 | 59.00 |
371 | 关青 | 女 | F202303 | 231620902113 | 58.00 |
372 | 赵敏 | 女 | F202303 | 231620902114 | 65.00 |
373 | 滕婧茹 | 女 | F202303 | 231620902115 | 72.50 |
374 | 王亚婷 | 女 | F202303 | 231620902117 | 71.00 |
375 | 张瑞燕 | 女 | F202303 | 231620902118 | 41.00 |
376 | 郭佳佳 | 女 | F202303 | 231620902121 | 37.00 |
377 | 张丹妮 | 女 | F202303 | 231620902122 | 72.00 |
378 | 马文霞 | 女 | F202303 | 231620902124 | 74.00 |
379 | 纳菲菲 | 女 | F202303 | 231620902125 | 76.50 |
380 | 梁静 | 女 | F202303 | 231620902126 | 72.00 |
381 | 袁晨迪 | 女 | F202303 | 231620902127 | 76.50 |
382 | 赵小芳 | 女 | F202303 | 231620902128 | 83.50 |
383 | 张安冉 | 女 | F202303 | 231620902129 | 35.50 |
384 | 李佳林 | 女 | F202303 | 231620902130 | 62.50 |
385 | 李小芳 | 女 | F202303 | 231620902201 | 62.50 |
386 | 朱丽 | 女 | F202303 | 231620902202 | 72.50 |
387 | 白小露 | 女 | F202303 | 231620902206 | 44.50 |
388 | 史小亚 | 女 | F202303 | 231620902207 | 51.50 |
389 | 杜丽娟 | 女 | F202303 | 231620902209 | 74.00 |
390 | 陈会桃 | 女 | F202303 | 231620902212 | 78.50 |
391 | 王洁 | 女 | F202303 | 231620902215 | 68.00 |
392 | 白燕 | 女 | F202303 | 231620902222 | 13.00 |
393 | 张凡 | 女 | F202303 | 231620902223 | 60.50 |
394 | 李新玉 | 女 | F202303 | 231620902226 | 78.00 |
395 | 陈国雯 | 女 | F202303 | 231620902227 | 50.50 |
396 | 李颖越 | 女 | F202303 | 231620902228 | 66.50 |
397 | 陈佳玲 | 女 | F202303 | 231620902229 | 53.00 |
398 | 李蔺 | 女 | F202303 | 231620902230 | 58.00 |
399 | 张媚 | 女 | F202303 | 231620902301 | 72.50 |
400 | 胡梅茸 | 女 | F202303 | 231620902302 | 36.00 |
401 | 赖文婷 | 女 | F202303 | 231620902303 | 52.00 |
402 | 张瑞霞 | 女 | F202303 | 231620902304 | 82.00 |
403 | 蔺婷 | 女 | F202303 | 231620902305 | 67.00 |
404 | 朵茂玲 | 女 | F202303 | 231620902307 | 71.00 |
405 | 马琦 | 女 | F202303 | 231620902308 | 78.00 |
406 | 朱小蕾 | 女 | F202303 | 231620902310 | 70.00 |
