统一身份认证 | 全景校园 | 网站地图 |

通知公告

更多>

招聘公告

当前位置: 首页  人才招聘  招聘公告

兰州石化职业技术大学关于2023年公开招聘事业编制工作人员面试的通知

发布日期:2023-05-20点击次数:643

兰州石化职业技术大学2023年公开招聘事业编制工作人员面试定于2023年5月27日进行,为保证面试工作的顺利进行,现将面试相关事宜通知如下:

 一、面试名单确定方式

面试人选按照各岗位参加面试人数与招聘计划人数3:1的比例,根据笔试成绩由高到低的顺序确定。

二、面试时间及地点安排

2023年5月27日全天按岗位分时段在兰州石化职业技术大学东校区第五工业中心面试、试讲。具体安排如下表:

各岗位面试、试讲安排表

岗位代码

抽签时间

开始时间

面试、试讲安排

面试候考地点

Z202301

5月27日(星期六)8:00

5月27日 09:00

综合素质测试

兰州石化职业技术大学东校区第五工业中心504室(兰州市西固区先锋路街道山丹街1号)

5月27日 11:00

专业能力评价

Z202302

5月27日(星期六)8:00

5月27日 09:30

专业能力评价

5月27日 11:00

综合素质测试

F202301

5月27日(星期六)12:00

5月27日 13:00

结构化面试

F202302

5月27日 14:20

结构化面试

F202303

5月27日 14:20

结构化面试

F202304

5月27日 14:20

结构化面试

F202306

5月27日 14:20

结构化面试

  1. 面试内容

辅导员岗位

采用结构化面试,面试的内容主要包括从事辅导员工作相关的理论知识、政策文件、思政素质、专业知识、业务能力等内容。每人不超过20分钟。

(二)思政课教师岗位

面试内容分两部分:综合素质测试(占面试成绩50%)和专业能力评价(占面试成绩50%)

1. 综合素质测试

综合素质测试主要采取审查研究成果、现场提问等方式进行,重点考察应聘者的理论素养、师德师风、语言表达、逻辑思维、科研能力等。每人不超过20分钟。

2. 专业能力评价

专业能力评价主要考核应聘者对教学内容的掌握、教学方法的运用、教学组织等能力,创新意识和教师基本功等。考生可自选报考专业的相应专业核心课程(前言、绪论、概述、绪论等章节除外),提前准备好试讲内容(45分钟),板书和PPT相结合。

四、面试人员名单

进入面试人员共147名,具体见附件。

五、考生注意事项

1. 入围面试的考生请携带身份证原件和笔试准考证参加面试。

2. 面试思政课教师岗位的考生请自带教案7份(不含自用),并准备好试讲PPT(自备U盘)。

3、请务必按时到指定地点签到、抽签。


 

 

 

附件:兰州石化职业技术大学2023公开招聘考试进入面试名单


序号 姓名 性别 岗位代码 准考证号 总成绩 排名 是否进入面试
1 吴玉泽 F202301 231620900213 86.00 1
2 麻志远 F202301 231620900110 83.00 2
3 郑喆 F202301 231620900415 82.50 3
4 王方圆 F202301 231620900106 82.00 4
5 王玉坤 F202301 231620900510 81.00 5
6 路福行 F202301 231620900101 79.00 6
7 马睿 F202301 231620900122 78.50 7
8 张嘉嘉 F202301 231620900704 78.50 7
9 陈光炜 F202301 231620900126 78.00 9
10 雷佩彪 F202301 231620900128 78.00 9
11 王福金 F202301 231620900302 78.00 9
12 剡成文 F202301 231620900129 76.50 12
13 任慧刚 F202301 231620900611 76.50 12
14 伍威 F202301 231620900612 76.50 12
15 赵珍善 F202301 231620900713 76.00 15
16 焦翼飞 F202301 231620900714 76.00 15
17 魏玉铭 F202301 231620900423 75.50 17
18 许彦红 F202301 231620900607 75.50 17
19 孙强 F202301 231620900312 75.00 19
20 郭栋 F202301 231620900716 75.00 19
21 朱晓轮 F202301 231620900428 74.50 21
22 魏孔涛 F202301 231620900519 74.50 21
23 赵阳 F202301 231620900721 74.50 21
24 王赟 F202301 231620900501 74.00 24
25 曲张明 F202301 231620900321 73.50 25
26 魏彭飞 F202301 231620900619 73.50 25
27 张壮龙 F202301 231620900408 73.00 27
28 刘玮 F202301 231620900728 73.00 27
29 魏学盛 F202301 231620900606 72.50 29
30 郑飞 F202301 231620900729 72.50 29
31 梁维光 F202301 231620900304 72.00 31
32 杨菲菲 F202301 231620900203 71.50 32
33 史安童 F202301 231620900507 71.50 32
34 张伟刚 F202301 231620900204 71.00 34
35 张彤 F202301 231620900712 71.00 34
36 刘万金 F202301 231620900102 70.50 36
37 张普嘉 F202301 231620900401 70.00 37
38 王宝利 F202301 231620900404 70.00 37
39 武建平 F202301 231620900614 70.00 37
40 丁京梁 F202301 231620900229 69.50 40
41 侯舵 F202301 231620900327 69.50 40
42 张为 F202301 231620900525 69.50 40
43 杨富至 F202302 231620900905 77.50 1
44 鲁晋 F202302 231620900809 76.00 2
45 寇磊 F202302 231620900812 76.00 2
46 王杰 F202302 231620900824 75.50 4
47 贾永磊 F202302 231620900802 75.00 5
48 牛永勰 F202302 231620900805 72.50 6
49 马艳丽 F202303 231620901428 89.50 1
50 鲁亚楠 F202303 231620901020 88.00 2
51 胡悦 F202303 231620902527 86.00 3
52 张娇 F202303 231620900918 85.00 4
53 黄倩倩 F202303 231620901512 83.50 5
54 赵小芳 F202303 231620902128 83.50 5
55 张青青 F202303 231620902317 83.00 7
56 张兵艳 F202303 231620901029 82.00 8
57 张瑞霞 F202303 231620902304 82.00 8
58 苏思雨 F202303 231620902605 82.00 8
59 李彦琦 F202303 231620901408 81.50 11
60 裴珊珊 F202303 231620901713 81.50 11
61 田心 F202303 231620902404 81.50 11
62 戴佳菁 F202304 231620902702 83.00 1
63 张钰茁 F202304 231620902825 82.50 2
64 张璐 F202304 231620903202 82.00 3
65 赵丽 F202304 231620903001 81.50 4
66 傅程程 F202304 231620902812 81.00 5
67 徐亚平 F202304 231620902704 80.50 6
68 杜畅 F202306 231620903215 80.50 1
69 王艳 F202306 231620903216 80.50 1
70 童国艳 F202306 231620903210 79.50 3
71 李璇 F202306 231620903212 79.00 4
72 杨静 F202306 231620903214 79.00 4
73 李媛媛 F202306 231620903225 77.50 6
74 张兴毅 Z202301 231620903622 76.00 1
75 黄欣 Z202301 231620903416 75.50 2
76 铁智颖 Z202301 231620903514 73.00 3
77 杜榕 Z202301 231620903528 71.50 4
78 祁亚男 Z202301 231620903317 70.00 5
79 段婷婷 Z202301 231620903424 67.50 6
80 侯鹏 Z202301 231620903519 67.50 6
81 康红莉 Z202301 231620903701 67.50 6
82 冉慧慧 Z202301 231620903611 67.00 9
83 汪寅玲 Z202301 231620903512 66.50 10
84 杨千惠 Z202301 231620903607 66.50 10
85 王琪 Z202301 231620903612 66.50 10
86 何金霞 Z202301 231620903620 66.50 10
87 张婧慧 Z202301 231620903712 66.50 10
88 胡恬卉 Z202301 231620903603 66.00 15
89 张琦 Z202301 231620903415 65.50 16
90 王钰洁 Z202301 231620903313 64.50 17
91 把艳红 Z202301 231620903325 64.50 17
92 刘佳 Z202301 231620903430 64.50 17
93 刘红梅 Z202301 231620903328 64.00 20
94 郭苗苗 Z202301 231620903421 64.00 20
95 沈之翔 Z202301 231620903304 63.50 22
96 薛伟 Z202301 231620903414 63.50 22
97 杜得如 Z202301 231620903417 63.50 22
98 贾存艳 Z202301 231620903418 63.50 22
99 司鹏军 Z202301 231620903702 63.50 22
100 张璐 Z202301 231620903404 63.00 27
101 彭家乐 Z202301 231620903311 62.50 28
102 董玉琴 Z202301 231620903307 61.50 29
103 李海霞 Z202301 231620903711 61.00 30
104 陈红霞 Z202301 231620903309 60.50 31
105 陆佳莉 Z202301 231620903310 60.00 32
106 张媛 Z202301 231620903423 60.00 32
107 王文娴 Z202301 231620903401 59.50 34
108 李樱桃 Z202301 231620903329 59.00 35
109 孙婧 Z202301 231620903714 59.00 35
110 卢亚利 Z202301 231620903324 58.50 37
111 马奇云 Z202301 231620903523 58.50 37
112 武晓亮 Z202301 231620903628 58.00 39
113 张婷 Z202301 231620903710 58.00 39
114 苏文静 Z202301 231620903321 57.50 41
115 杨婧 Z202301 231620903427 57.00 42
116 陈晓梅 Z202301 231620903516 57.00 42
117 雒融融 Z202301 231620903318 56.50 44
118 刘亚妮 Z202301 231620903606 56.00 45
119 王旭 Z202301 231620903619 56.00 45
120 张珊珊 Z202301 231620903312 55.50 47
121 王回成 Z202301 231620903617 55.50 47
122 王菲菲 Z202301 231620903626 55.00 49
123 王琪 Z202301 231620903302 54.50 50
124 王灵芝 Z202301 231620903429 54.50 50
125 周文琳 Z202301 231620903405 54.00 52
126 郭艳萍 Z202301 231620903422 53.50 53
127 刘毅 Z202301 231620903630 53.00 54
128 华婷 Z202301 231620903510 52.50 55
129 康彩艳 Z202301 231620903529 52.50 55
130 王喜花 Z202301 231620903707 52.50 55
131 魏娴 Z202301 231620903402 52.00 58
132 曹馨予 Z202301 231620903602 52.00 58
133 朱晓东 Z202301 231620903511 51.50 60
134 赵悦 Z202301 231620903524 51.50 60
135 王丹灵 Z202301 231620903616 51.50 60
136 李欢 Z202302 231620903802 73.50 1
137 申眯眯 Z202302 231620903811 70.50 2
138 汪番霞 Z202302 231620903812 68.50 3
139 董碧茹 Z202302 231620903801 66.00 4
140 周黎 Z202302 231620903804 64.50 5
141 丁丽春 Z202302 231620903807 64.00 6
142 祁海云 Z202302 231620903806 63.00 7
143 王晓彤 Z202302 231620903803 62.00 8
144 蒋红 Z202302 231620903717 59.00 9
145 权新月 Z202302 231620903808 59.00 9
146 刘惠婷 Z202302 231620903725 58.50 11
147 杨瑞 Z202302 231620903805 58.50 11



 

上一篇:下一篇: