通知公告
更多>兰州石化职业技术大学关于2023年公开招聘事业编制工作人员面试的通知
兰州石化职业技术大学2023年公开招聘事业编制工作人员面试定于2023年5月27日进行,为保证面试工作的顺利进行,现将面试相关事宜通知如下:
一、面试名单确定方式
面试人选按照各岗位参加面试人数与招聘计划人数3:1的比例,根据笔试成绩由高到低的顺序确定。
二、面试时间及地点安排
2023年5月27日全天按岗位分时段在兰州石化职业技术大学东校区第五工业中心面试、试讲。具体安排如下表:
各岗位面试、试讲安排表 | ||||
岗位代码 | 抽签时间 | 开始时间 | 面试、试讲安排 | 面试候考地点 |
Z202301 | 5月27日(星期六)8:00 | 5月27日 09:00 | 综合素质测试 | 兰州石化职业技术大学东校区第五工业中心504室(兰州市西固区先锋路街道山丹街1号) |
5月27日 11:00 | 专业能力评价 | |||
Z202302 | 5月27日(星期六)8:00 | 5月27日 09:30 | 专业能力评价 | |
5月27日 11:00 | 综合素质测试 | |||
F202301 | 5月27日(星期六)12:00 | 5月27日 13:00 | 结构化面试 | |
F202302 | 5月27日 14:20 | 结构化面试 | ||
F202303 | 5月27日 14:20 | 结构化面试 | ||
F202304 | 5月27日 14:20 | 结构化面试 | ||
F202306 | 5月27日 14:20 | 结构化面试 | ||
面试内容
辅导员岗位
采用结构化面试,面试的内容主要包括从事辅导员工作相关的理论知识、政策文件、思政素质、专业知识、业务能力等内容。每人不超过20分钟。
(二)思政课教师岗位
面试内容分两部分:综合素质测试(占面试成绩50%)和专业能力评价(占面试成绩50%)
1. 综合素质测试
综合素质测试主要采取审查研究成果、现场提问等方式进行,重点考察应聘者的理论素养、师德师风、语言表达、逻辑思维、科研能力等。每人不超过20分钟。
2. 专业能力评价
专业能力评价主要考核应聘者对教学内容的掌握、教学方法的运用、教学组织等能力,创新意识和教师基本功等。考生可自选报考专业的相应专业核心课程(前言、绪论、概述、绪论等章节除外),提前准备好试讲内容(45分钟),板书和PPT相结合。
四、面试人员名单
进入面试人员共147名,具体见附件。
五、考生注意事项
1. 入围面试的考生请携带身份证原件和笔试准考证参加面试。
2. 面试思政课教师岗位的考生请自带教案7份(不含自用),并准备好试讲PPT(自备U盘)。
3、请务必按时到指定地点签到、抽签。
附件:兰州石化职业技术大学2023公开招聘考试进入面试名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 准考证号 | 总成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
| 1 | 吴玉泽 | 男 | F202301 | 231620900213 | 86.00 | 1 | 是 |
| 2 | 麻志远 | 男 | F202301 | 231620900110 | 83.00 | 2 | 是 |
| 3 | 郑喆 | 男 | F202301 | 231620900415 | 82.50 | 3 | 是 |
| 4 | 王方圆 | 男 | F202301 | 231620900106 | 82.00 | 4 | 是 |
| 5 | 王玉坤 | 男 | F202301 | 231620900510 | 81.00 | 5 | 是 |
| 6 | 路福行 | 男 | F202301 | 231620900101 | 79.00 | 6 | 是 |
| 7 | 马睿 | 男 | F202301 | 231620900122 | 78.50 | 7 | 是 |
| 8 | 张嘉嘉 | 男 | F202301 | 231620900704 | 78.50 | 7 | 是 |
| 9 | 陈光炜 | 男 | F202301 | 231620900126 | 78.00 | 9 | 是 |
| 10 | 雷佩彪 | 男 | F202301 | 231620900128 | 78.00 | 9 | 是 |
| 11 | 王福金 | 男 | F202301 | 231620900302 | 78.00 | 9 | 是 |
| 12 | 剡成文 | 男 | F202301 | 231620900129 | 76.50 | 12 | 是 |
| 13 | 任慧刚 | 男 | F202301 | 231620900611 | 76.50 | 12 | 是 |
| 14 | 伍威 | 男 | F202301 | 231620900612 | 76.50 | 12 | 是 |
| 15 | 赵珍善 | 男 | F202301 | 231620900713 | 76.00 | 15 | 是 |
| 16 | 焦翼飞 | 男 | F202301 | 231620900714 | 76.00 | 15 | 是 |
| 17 | 魏玉铭 | 男 | F202301 | 231620900423 | 75.50 | 17 | 是 |
| 18 | 许彦红 | 男 | F202301 | 231620900607 | 75.50 | 17 | 是 |
| 19 | 孙强 | 男 | F202301 | 231620900312 | 75.00 | 19 | 是 |
| 20 | 郭栋 | 男 | F202301 | 231620900716 | 75.00 | 19 | 是 |
| 21 | 朱晓轮 | 男 | F202301 | 231620900428 | 74.50 | 21 | 是 |
| 22 | 魏孔涛 | 男 | F202301 | 231620900519 | 74.50 | 21 | 是 |
| 23 | 赵阳 | 男 | F202301 | 231620900721 | 74.50 | 21 | 是 |
| 24 | 王赟 | 男 | F202301 | 231620900501 | 74.00 | 24 | 是 |
| 25 | 曲张明 | 男 | F202301 | 231620900321 | 73.50 | 25 | 是 |
| 26 | 魏彭飞 | 男 | F202301 | 231620900619 | 73.50 | 25 | 是 |
| 27 | 张壮龙 | 男 | F202301 | 231620900408 | 73.00 | 27 | 是 |
| 28 | 刘玮 | 男 | F202301 | 231620900728 | 73.00 | 27 | 是 |
| 29 | 魏学盛 | 男 | F202301 | 231620900606 | 72.50 | 29 | 是 |
| 30 | 郑飞 | 男 | F202301 | 231620900729 | 72.50 | 29 | 是 |
| 31 | 梁维光 | 男 | F202301 | 231620900304 | 72.00 | 31 | 是 |
| 32 | 杨菲菲 | 男 | F202301 | 231620900203 | 71.50 | 32 | 是 |
| 33 | 史安童 | 男 | F202301 | 231620900507 | 71.50 | 32 | 是 |
| 34 | 张伟刚 | 男 | F202301 | 231620900204 | 71.00 | 34 | 是 |
| 35 | 张彤 | 男 | F202301 | 231620900712 | 71.00 | 34 | 是 |
| 36 | 刘万金 | 男 | F202301 | 231620900102 | 70.50 | 36 | 是 |
| 37 | 张普嘉 | 男 | F202301 | 231620900401 | 70.00 | 37 | 是 |
| 38 | 王宝利 | 男 | F202301 | 231620900404 | 70.00 | 37 | 是 |
| 39 | 武建平 | 男 | F202301 | 231620900614 | 70.00 | 37 | 是 |
| 40 | 丁京梁 | 男 | F202301 | 231620900229 | 69.50 | 40 | 是 |
| 41 | 侯舵 | 男 | F202301 | 231620900327 | 69.50 | 40 | 是 |
| 42 | 张为 | 男 | F202301 | 231620900525 | 69.50 | 40 | 是 |
| 43 | 杨富至 | 男 | F202302 | 231620900905 | 77.50 | 1 | 是 |
| 44 | 鲁晋 | 男 | F202302 | 231620900809 | 76.00 | 2 | 是 |
| 45 | 寇磊 | 男 | F202302 | 231620900812 | 76.00 | 2 | 是 |
| 46 | 王杰 | 男 | F202302 | 231620900824 | 75.50 | 4 | 是 |
| 47 | 贾永磊 | 男 | F202302 | 231620900802 | 75.00 | 5 | 是 |
| 48 | 牛永勰 | 男 | F202302 | 231620900805 | 72.50 | 6 | 是 |
| 49 | 马艳丽 | 女 | F202303 | 231620901428 | 89.50 | 1 | 是 |
| 50 | 鲁亚楠 | 女 | F202303 | 231620901020 | 88.00 | 2 | 是 |
| 51 | 胡悦 | 女 | F202303 | 231620902527 | 86.00 | 3 | 是 |
| 52 | 张娇 | 女 | F202303 | 231620900918 | 85.00 | 4 | 是 |
| 53 | 黄倩倩 | 女 | F202303 | 231620901512 | 83.50 | 5 | 是 |
| 54 | 赵小芳 | 女 | F202303 | 231620902128 | 83.50 | 5 | 是 |
| 55 | 张青青 | 女 | F202303 | 231620902317 | 83.00 | 7 | 是 |
| 56 | 张兵艳 | 女 | F202303 | 231620901029 | 82.00 | 8 | 是 |
| 57 | 张瑞霞 | 女 | F202303 | 231620902304 | 82.00 | 8 | 是 |
| 58 | 苏思雨 | 女 | F202303 | 231620902605 | 82.00 | 8 | 是 |
| 59 | 李彦琦 | 女 | F202303 | 231620901408 | 81.50 | 11 | 是 |
| 60 | 裴珊珊 | 女 | F202303 | 231620901713 | 81.50 | 11 | 是 |
| 61 | 田心 | 女 | F202303 | 231620902404 | 81.50 | 11 | 是 |
| 62 | 戴佳菁 | 女 | F202304 | 231620902702 | 83.00 | 1 | 是 |
| 63 | 张钰茁 | 女 | F202304 | 231620902825 | 82.50 | 2 | 是 |
| 64 | 张璐 | 女 | F202304 | 231620903202 | 82.00 | 3 | 是 |
| 65 | 赵丽 | 女 | F202304 | 231620903001 | 81.50 | 4 | 是 |
| 66 | 傅程程 | 女 | F202304 | 231620902812 | 81.00 | 5 | 是 |
| 67 | 徐亚平 | 女 | F202304 | 231620902704 | 80.50 | 6 | 是 |
| 68 | 杜畅 | 女 | F202306 | 231620903215 | 80.50 | 1 | 是 |
| 69 | 王艳 | 女 | F202306 | 231620903216 | 80.50 | 1 | 是 |
| 70 | 童国艳 | 女 | F202306 | 231620903210 | 79.50 | 3 | 是 |
| 71 | 李璇 | 女 | F202306 | 231620903212 | 79.00 | 4 | 是 |
| 72 | 杨静 | 女 | F202306 | 231620903214 | 79.00 | 4 | 是 |
| 73 | 李媛媛 | 女 | F202306 | 231620903225 | 77.50 | 6 | 是 |
| 74 | 张兴毅 | 男 | Z202301 | 231620903622 | 76.00 | 1 | 是 |
| 75 | 黄欣 | 女 | Z202301 | 231620903416 | 75.50 | 2 | 是 |
| 76 | 铁智颖 | 女 | Z202301 | 231620903514 | 73.00 | 3 | 是 |
| 77 | 杜榕 | 女 | Z202301 | 231620903528 | 71.50 | 4 | 是 |
| 78 | 祁亚男 | 女 | Z202301 | 231620903317 | 70.00 | 5 | 是 |
| 79 | 段婷婷 | 女 | Z202301 | 231620903424 | 67.50 | 6 | 是 |
| 80 | 侯鹏 | 男 | Z202301 | 231620903519 | 67.50 | 6 | 是 |
| 81 | 康红莉 | 女 | Z202301 | 231620903701 | 67.50 | 6 | 是 |
| 82 | 冉慧慧 | 女 | Z202301 | 231620903611 | 67.00 | 9 | 是 |
| 83 | 汪寅玲 | 女 | Z202301 | 231620903512 | 66.50 | 10 | 是 |
| 84 | 杨千惠 | 女 | Z202301 | 231620903607 | 66.50 | 10 | 是 |
| 85 | 王琪 | 女 | Z202301 | 231620903612 | 66.50 | 10 | 是 |
| 86 | 何金霞 | 女 | Z202301 | 231620903620 | 66.50 | 10 | 是 |
| 87 | 张婧慧 | 女 | Z202301 | 231620903712 | 66.50 | 10 | 是 |
| 88 | 胡恬卉 | 女 | Z202301 | 231620903603 | 66.00 | 15 | 是 |
| 89 | 张琦 | 女 | Z202301 | 231620903415 | 65.50 | 16 | 是 |
| 90 | 王钰洁 | 女 | Z202301 | 231620903313 | 64.50 | 17 | 是 |
| 91 | 把艳红 | 女 | Z202301 | 231620903325 | 64.50 | 17 | 是 |
| 92 | 刘佳 | 女 | Z202301 | 231620903430 | 64.50 | 17 | 是 |
| 93 | 刘红梅 | 女 | Z202301 | 231620903328 | 64.00 | 20 | 是 |
| 94 | 郭苗苗 | 女 | Z202301 | 231620903421 | 64.00 | 20 | 是 |
| 95 | 沈之翔 | 男 | Z202301 | 231620903304 | 63.50 | 22 | 是 |
| 96 | 薛伟 | 男 | Z202301 | 231620903414 | 63.50 | 22 | 是 |
| 97 | 杜得如 | 女 | Z202301 | 231620903417 | 63.50 | 22 | 是 |
| 98 | 贾存艳 | 女 | Z202301 | 231620903418 | 63.50 | 22 | 是 |
| 99 | 司鹏军 | 女 | Z202301 | 231620903702 | 63.50 | 22 | 是 |
| 100 | 张璐 | 女 | Z202301 | 231620903404 | 63.00 | 27 | 是 |
| 101 | 彭家乐 | 男 | Z202301 | 231620903311 | 62.50 | 28 | 是 |
| 102 | 董玉琴 | 女 | Z202301 | 231620903307 | 61.50 | 29 | 是 |
| 103 | 李海霞 | 女 | Z202301 | 231620903711 | 61.00 | 30 | 是 |
| 104 | 陈红霞 | 女 | Z202301 | 231620903309 | 60.50 | 31 | 是 |
| 105 | 陆佳莉 | 女 | Z202301 | 231620903310 | 60.00 | 32 | 是 |
| 106 | 张媛 | 女 | Z202301 | 231620903423 | 60.00 | 32 | 是 |
| 107 | 王文娴 | 女 | Z202301 | 231620903401 | 59.50 | 34 | 是 |
| 108 | 李樱桃 | 女 | Z202301 | 231620903329 | 59.00 | 35 | 是 |
| 109 | 孙婧 | 女 | Z202301 | 231620903714 | 59.00 | 35 | 是 |
| 110 | 卢亚利 | 女 | Z202301 | 231620903324 | 58.50 | 37 | 是 |
| 111 | 马奇云 | 男 | Z202301 | 231620903523 | 58.50 | 37 | 是 |
| 112 | 武晓亮 | 男 | Z202301 | 231620903628 | 58.00 | 39 | 是 |
| 113 | 张婷 | 女 | Z202301 | 231620903710 | 58.00 | 39 | 是 |
| 114 | 苏文静 | 女 | Z202301 | 231620903321 | 57.50 | 41 | 是 |
| 115 | 杨婧 | 女 | Z202301 | 231620903427 | 57.00 | 42 | 是 |
| 116 | 陈晓梅 | 女 | Z202301 | 231620903516 | 57.00 | 42 | 是 |
| 117 | 雒融融 | 女 | Z202301 | 231620903318 | 56.50 | 44 | 是 |
| 118 | 刘亚妮 | 女 | Z202301 | 231620903606 | 56.00 | 45 | 是 |
| 119 | 王旭 | 女 | Z202301 | 231620903619 | 56.00 | 45 | 是 |
| 120 | 张珊珊 | 女 | Z202301 | 231620903312 | 55.50 | 47 | 是 |
| 121 | 王回成 | 男 | Z202301 | 231620903617 | 55.50 | 47 | 是 |
| 122 | 王菲菲 | 女 | Z202301 | 231620903626 | 55.00 | 49 | 是 |
| 123 | 王琪 | 女 | Z202301 | 231620903302 | 54.50 | 50 | 是 |
| 124 | 王灵芝 | 女 | Z202301 | 231620903429 | 54.50 | 50 | 是 |
| 125 | 周文琳 | 女 | Z202301 | 231620903405 | 54.00 | 52 | 是 |
| 126 | 郭艳萍 | 女 | Z202301 | 231620903422 | 53.50 | 53 | 是 |
| 127 | 刘毅 | 男 | Z202301 | 231620903630 | 53.00 | 54 | 是 |
| 128 | 华婷 | 女 | Z202301 | 231620903510 | 52.50 | 55 | 是 |
| 129 | 康彩艳 | 女 | Z202301 | 231620903529 | 52.50 | 55 | 是 |
| 130 | 王喜花 | 女 | Z202301 | 231620903707 | 52.50 | 55 | 是 |
| 131 | 魏娴 | 女 | Z202301 | 231620903402 | 52.00 | 58 | 是 |
| 132 | 曹馨予 | 女 | Z202301 | 231620903602 | 52.00 | 58 | 是 |
| 133 | 朱晓东 | 女 | Z202301 | 231620903511 | 51.50 | 60 | 是 |
| 134 | 赵悦 | 女 | Z202301 | 231620903524 | 51.50 | 60 | 是 |
| 135 | 王丹灵 | 女 | Z202301 | 231620903616 | 51.50 | 60 | 是 |
| 136 | 李欢 | 女 | Z202302 | 231620903802 | 73.50 | 1 | 是 |
| 137 | 申眯眯 | 女 | Z202302 | 231620903811 | 70.50 | 2 | 是 |
| 138 | 汪番霞 | 女 | Z202302 | 231620903812 | 68.50 | 3 | 是 |
| 139 | 董碧茹 | 女 | Z202302 | 231620903801 | 66.00 | 4 | 是 |
| 140 | 周黎 | 女 | Z202302 | 231620903804 | 64.50 | 5 | 是 |
| 141 | 丁丽春 | 女 | Z202302 | 231620903807 | 64.00 | 6 | 是 |
| 142 | 祁海云 | 男 | Z202302 | 231620903806 | 63.00 | 7 | 是 |
| 143 | 王晓彤 | 女 | Z202302 | 231620903803 | 62.00 | 8 | 是 |
| 144 | 蒋红 | 女 | Z202302 | 231620903717 | 59.00 | 9 | 是 |
| 145 | 权新月 | 女 | Z202302 | 231620903808 | 59.00 | 9 | 是 |
| 146 | 刘惠婷 | 女 | Z202302 | 231620903725 | 58.50 | 11 | 是 |
| 147 | 杨瑞 | 女 | Z202302 | 231620903805 | 58.50 | 11 | 是 |
