通知公告
更多>兰州石化职业技术学院2020年公开招聘总成绩
发布日期:2020-07-20点击次数:38
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 报考专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 李树龙 | 男 | lzsh202008 | 材料科学与工程(一级学科) | 65.50 | 87.60 | 74.34 |
2 | 夏宗辉 | 男 | lzsh202008 | 材料科学与工程(一级学科) | 63.00 | 87.70 | 72.88 |
3 | 陈玉娴 | 女 | lzsh202008 | 材料科学与工程(一级学科) | 62.00 | 74.85 | 67.14 |
4 | 吴继强 | 男 | lzsh202009 | 无机化学、有机化学 | 87.00 | 93.70 | 89.68 |
5 | 谢菊生 | 女 | lzsh202009 | 无机化学、有机化学 | 60.50 | 75.60 | 66.54 |
6 | 杨效娟 | 女 | lzsh202009 | 无机化学、有机化学 | 59.00 | 84.30 | 69.12 |
7 | 冯小燕 | 女 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 77.50 | 75.10 | 76.54 |
8 | 常洲 | 男 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 76.00 | 87.40 | 80.56 |
9 | 赵璐璐 | 女 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 71.50 | 82.80 | 76.02 |
10 | 徐成 | 男 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 71.50 | 94.70 | 80.78 |
11 | 柴虎强 | 男 | lzsh202011 | 动力工程及工程热物理(一级学科) | 47.50 | 83.10 | 61.74 |
12 | 冀航 | 男 | lzsh202011 | 动力工程及工程热物理(一级学科) | 42.00 | 95.50 | 63.40 |
13 | 蔡迎红 | 女 | lzsh202011 | 动力工程及工程热物理(一级学科) | 36.00 | 37.10 | 36.44 |
14 | 郭艳亮 | 女 | lzsh202012 | 环境科学与工程(一级学科) | 58.50 | 84.30 | 68.82 |
15 | 余莹莹 | 女 | lzsh202012 | 环境科学与工程(一级学科) | 52.50 | 78.30 | 62.82 |
16 | 陈东梅 | 女 | lzsh202012 | 环境科学与工程(一级学科) | 51.50 | 92.30 | 67.82 |
17 | 魏贤 | 男 | lzsh202013 | 环境化工 | 80.50 | 90.20 | 84.38 |
18 | 余江瑞 | 女 | lzsh202014 | 材料加工过程(焊接方向) | 54.00 | 82.70 | 65.48 |
19 | 李卫红 | 男 | lzsh202014 | 材料加工过程(焊接方向) | 53.00 | 85.10 | 65.84 |
20 | 刘帆 | 男 | lzsh202014 | 材料加工过程(焊接方向) | 49.00 | 0.00 | 29.40 |
21 | 把翠芳 | 女 | lzsh202015 | 控制科学与工程(一级学科) | 40.00 | 88.60 | 59.44 |
22 | 陈光耀 | 男 | lzsh202015 | 控制科学与工程(一级学科) | 38.50 | 82.80 | 56.22 |
23 | 尹雄东 | 男 | lzsh202015 | 控制科学与工程(一级学科) | 35.50 | 79.10 | 52.94 |
24 | 郭志龙 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 71.00 | 87.70 | 77.68 |
25 | 袁国栋 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 68.50 | 85.80 | 75.42 |
26 | 唐小强 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 67.50 | 89.90 | 76.46 |
27 | 胡振宇 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 61.00 | 82.70 | 69.68 |
28 | 苏泽辉 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 58.00 | 81.90 | 67.56 |
29 | 章慧成 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 57.00 | 0.00 | 34.20 |
30 | 李龙 | 男 | lzsh202018 | 动力工程、化工过程机械 | 63.00 | 91.10 | 74.24 |
31 | 马高峰 | 男 | lzsh202018 | 动力工程、化工过程机械 | 61.00 | 92.80 | 73.72 |
32 | 王芳钰 | 男 | lzsh202018 | 动力工程、化工过程机械 | 56.50 | 0.00 | 33.90 |
33 | 马丽红 | 女 | lzsh202019 | 电气工程(一级学科) | 78.50 | 83.80 | 80.62 |
34 | 何婷 | 女 | lzsh202019 | 电气工程(一级学科) | 78.00 | 83.00 | 80.00 |
35 | 唐仲杰 | 男 | lzsh202019 | 电气工程(一级学科) | 76.50 | 85.30 | 80.02 |
36 | 任亚博 | 男 | lzsh202019 | 电气工程(一级学科) | 70.00 | 84.30 | 75.72 |
37 | 刘向辰 | 男 | lzsh202019 | 电气工程(一级学科) | 68.50 | 89.90 | 77.06 |
38 | 赵辉 | 女 | lzsh202019 | 电气工程(一级学科) | 67.50 | 83.30 | 73.82 |
39 | 巩旭 | 男 | lzsh202019 | 电气工程(一级学科) | 64.00 | 0.00 | 38.40 |
40 | 许兰民 | 男 | lzsh202019 | 电气工程(一级学科) | 63.50 | 85.30 | 72.22 |
41 | 赵明杰 | 男 | lzsh202019 | 电气工程(一级学科) | 56.50 | 84.70 | 67.78 |
42 | 张继龙 | 男 | lzsh202019 | 电气工程(一级学科) | 48.00 | 0.00 | 28.80 |
43 | 辛国庆 | 男 | lzsh202019 | 电气工程(一级学科) | 47.50 | 0.00 | 28.50 |
44 | 郝雪君 | 女 | lzsh202019 | 电气工程(一级学科) | 46.00 | 0.00 | 27.60 |
45 | 邵华 | 女 | lzsh202020 | 信息与通信工程(一级学科) | 51.00 | 85.00 | 64.60 |
46 | 胡燕儒 | 女 | lzsh202020 | 信息与通信工程(一级学科) | 44.50 | 85.30 | 60.82 |
47 | 梁樱馨 | 女 | lzsh202020 | 信息与通信工程(一级学科) | 44.00 | 88.00 | 61.60 |
48 | 蒙頔 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 85.00 | 92.80 | 88.12 |
49 | 喻雪 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 85.00 | 92.00 | 87.80 |
50 | 巩星田 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 74.00 | 90.50 | 80.60 |
51 | 张银 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 65.00 | 81.60 | 71.64 |
52 | 白耿介 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 58.50 | 83.90 | 68.66 |
53 | 黄凯刚 | 男 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 53.50 | 0.00 | 32.10 |
54 | 李一龙 | 男 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 53.50 | 79.80 | 64.02 |
55 | 王丽 | 女 | lzsh202022 | 计算机科学与技术(一级学科) | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
56 | 高龙 | 男 | lzsh202022 | 计算机科学与技术(一级学科) | 58.50 | 88.40 | 70.46 |
57 | 陈芳慧 | 女 | lzsh202022 | 计算机科学与技术(一级学科) | 52.50 | 82.30 | 64.42 |
58 | 王道东 | 男 | lzsh202022 | 计算机科学与技术(一级学科) | 49.00 | 40.20 | 45.48 |
59 | 刘昌荣 | 男 | lzsh202022 | 计算机科学与技术(一级学科) | 47.50 | 0.00 | 28.50 |
60 | 张清 | 女 | lzsh202022 | 计算机科学与技术(一级学科) | 47.00 | 91.80 | 64.92 |
61 | 寇文珍 | 女 | lzsh202023 | 信息与通信工程(一级学科) | 42.50 | 93.80 | 63.02 |
62 | 张双勤 | 女 | lzsh202023 | 信息与通信工程(一级学科) | 40.00 | 83.50 | 57.40 |
63 | 蒋花 | 女 | lzsh202023 | 信息与通信工程(一级学科) | 39.50 | 85.50 | 57.90 |
64 | 王丹阳 | 女 | lzsh202024 | 车辆工程 | 67.50 | 82.60 | 73.54 |
65 | 魏倩芸 | 女 | lzsh202024 | 车辆工程 | 50.00 | 77.30 | 60.92 |
66 | 王圣杰 | 男 | lzsh202024 | 车辆工程 | 47.50 | 82.30 | 61.42 |
67 | 张百寿 | 男 | lzsh202024 | 车辆工程 | 44.50 | 74.80 | 56.62 |
68 | 王龙益 | 男 | lzsh202024 | 车辆工程 | 43.50 | 0.00 | 26.10 |
69 | 胡国静 | 女 | lzsh202024 | 车辆工程 | 42.50 | 80.10 | 57.54 |
70 | 刘其岳 | 男 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 78.00 | 93.60 | 84.24 |
71 | 刘孝霞 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 56.00 | 82.00 | 66.40 |
72 | 李彦欣 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 56.00 | 85.90 | 67.96 |
73 | 段莉 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 49.50 | 88.00 | 64.90 |
74 | 尹耀杰 | 男 | lzsh202026 | 国际商务 | 76.50 | 93.80 | 83.42 |
75 | 刘雅萍 | 女 | lzsh202026 | 国际商务 | 72.50 | 85.70 | 77.78 |
76 | 刘启飞 | 女 | lzsh202026 | 国际商务 | 69.00 | 87.50 | 76.40 |
77 | 罗娜 | 女 | lzsh202028 | 马克思主义理论(一级学科) | 72.00 | 88.10 | 78.44 |
78 | 陈刚 | 男 | lzsh202028 | 马克思主义理论(一级学科) | 71.50 | 83.70 | 76.38 |
79 | 杨云青 | 男 | lzsh202028 | 马克思主义理论(一级学科) | 71.50 | 86.90 | 77.66 |
80 | 米燕琴 | 女 | lzsh202028 | 马克思主义理论(一级学科) | 68.00 | 84.30 | 74.52 |
81 | 张若麟 | 女 | Lzsh202029 | 中国语言文学(一级学科) | 69.50 | 92.50 | 78.70 |
82 | 李可 | 男 | lzsh202029 | 中国语言文学(一级学科) | 64.00 | 85.85 | 72.74 |
83 | 靳晨 | 男 | lzsh202029 | 中国语言文学(一级学科) | 62.00 | 88.10 | 72.44 |
84 | 刘琪 | 女 | lzsh202030 | 体育教育训练学(篮球方向) | 77.50 | 75.70 | 76.78 |
85 | 马萧 | 男 | lzsh202030 | 体育教育训练学(篮球方向) | 70.00 | 94.60 | 79.84 |
86 | 念贵 | 男 | lzsh202030 | 体育教育训练学(篮球方向) | 68.00 | 88.40 | 76.16 |
87 | 梁荣 | 男 | lzsh202031 | 结构工程 | 61.00 | 86.60 | 71.24 |
88 | 王沛钦 | 男 | lzsh202031 | 结构工程 | 56.50 | 86.80 | 68.62 |
89 | 陈忠 | 男 | lzsh202031 | 结构工程 | 52.00 | 81.60 | 63.84 |
90 | 裴美娟 | 女 | lzsh202032 | 建筑与土木工程 | 72.50 | 90.40 | 79.66 |
91 | 钱伟康 | 男 | lzsh202032 | 建筑与土木工程 | 41.50 | 83.30 | 58.22 |
92 | 包继宏 | 男 | lzsh202032 | 建筑与土木工程 | 39.00 | 0.00 | 23.40 |
93 | 秦雯 | 女 | lzsh202033 | 地图学与地理信息系统 | 59.50 | 83.20 | 68.98 |
94 | 陈栋栋 | 男 | lzsh202033 | 地图学与地理信息系统 | 55.00 | 83.60 | 66.44 |
95 | 刘小明 | 男 | lzsh202033 | 地图学与地理信息系统 | 55.00 | 88.50 | 68.40 |
96 | 温松楠 | 女 | lzsh202033 | 地图学与地理信息系统 | 53.50 | 81.00 | 64.50 |
97 | 郭兵文 | 男 | lzsh202034 | 工程力学 | 62.00 | 87.40 | 72.16 |
98 | 韩烨 | 女 | lzsh202035 | 英语口译 | 70.00 | 89.00 | 77.60 |
99 | 刘阳 | 女 | lzsh202035 | 英语口译 | 69.50 | 90.70 | 77.98 |
100 | 管荣 | 女 | lzsh202035 | 英语口译 | 68.50 | 90.90 | 77.46 |
101 | 耿雨婷 | 女 | lzsh202036 | 英语笔译 | 82.00 | 92.20 | 86.08 |
102 | 丁祥 | 男 | lzsh202036 | 英语笔译 | 75.50 | 88.80 | 80.82 |
103 | 陈雅彤 | 女 | lzsh202036 | 英语笔译 | 73.50 | 87.20 | 78.98 |
104 | 王梓欣 | 女 | lzsh202037 | 汉语国际教育 | 78.50 | 90.30 | 83.22 |
105 | 陈曦 | 男 | lzsh202037 | 汉语国际教育 | 77.00 | 92.30 | 83.12 |
106 | 刘昊 | 女 | lzsh202037 | 汉语国际教育 | 74.00 | 86.00 | 78.80 |
107 | 陆菲 | 女 | lzsh202038 | 轻工技术与工程(制浆造纸方向) | 72.00 | 90.00 | 79.20 |
108 | 康阳 | 男 | lzsh202038 | 轻工技术与工程(制浆造纸方向) | 69.50 | 88.60 | 77.14 |
109 | 南思豪 | 男 | lzsh202038 | 轻工技术与工程(制浆造纸方向) | 63.50 | 85.80 | 72.42 |
110 | 张阳 | 男 | lzsh202040 | 艺术设计 | 61.50 | 91.00 | 73.30 |
111 | 郑茂功 | 男 | lzsh202040 | 艺术设计 | 59.00 | 88.00 | 70.60 |
112 | 梁雪冬 | 女 | lzsh202040 | 艺术设计 | 57.50 | 86.20 | 68.98 |
上一篇:下一篇: