通知公告
更多>兰州石化职业技术学院2020年公开招聘笔试成绩
发布日期:2020-07-13点击次数:21
| 兰州石化职业技术学院2020年公开招聘笔试成绩 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 报考专业 | 总成绩 |
| 1 | 陈玉娴 | 女 | lzsh202008 | 材料科学与工程(一级学科) | 62.00 |
| 2 | 边春红 | 男 | lzsh202008 | 材料科学与工程(一级学科) | 60.00 |
| 3 | 夏宗辉 | 男 | lzsh202008 | 材料科学与工程(一级学科) | 63.00 |
| 4 | 巩宇玄 | 男 | lzsh202008 | 材料科学与工程(一级学科) | 50.00 |
| 5 | 吴存 | 男 | lzsh202008 | 材料科学与工程(一级学科) | 53.50 |
| 6 | 车彦慧 | 女 | lzsh202008 | 材料科学与工程(一级学科) | 53.50 |
| 7 | 高向乾 | 男 | lzsh202008 | 材料科学与工程(一级学科) | 55.00 |
| 8 | 王建儒 | 男 | lzsh202008 | 材料科学与工程(一级学科) | 47.00 |
| 9 | 赵成龙 | 男 | lzsh202008 | 材料科学与工程(一级学科) | 61.00 |
| 10 | 李树龙 | 男 | lzsh202008 | 材料科学与工程(一级学科) | 65.50 |
| 11 | 杨洋 | 男 | lzsh202008 | 材料科学与工程(一级学科) | 43.00 |
| 12 | 白学虎 | 男 | lzsh202008 | 材料科学与工程(一级学科) | 52.50 |
| 13 | 袁利桃 | 女 | lzsh202008 | 材料科学与工程(一级学科) | 48.00 |
| 14 | 雍琪 | 女 | lzsh202008 | 材料科学与工程(一级学科) | 60.50 |
| 15 | 赵毅 | 男 | lzsh202008 | 材料科学与工程(一级学科) | 61.00 |
| 16 | 王倩 | 女 | lzsh202008 | 材料科学与工程(一级学科) | 57.00 |
| 17 | 王雅茹 | 女 | lzsh202009 | 无机化学、有机化学 | 57.50 |
| 18 | 沙学龙 | 男 | lzsh202009 | 无机化学、有机化学 | 44.00 |
| 19 | 谢菊生 | 女 | lzsh202009 | 无机化学、有机化学 | 60.50 |
| 20 | 颜栩 | 男 | lzsh202009 | 无机化学、有机化学 | 45.50 |
| 21 | 王华 | 女 | lzsh202009 | 无机化学、有机化学 | 46.00 |
| 22 | 展宗嵩 | 男 | lzsh202009 | 无机化学、有机化学 | 56.00 |
| 23 | 孔鹏 | 男 | lzsh202009 | 无机化学、有机化学 | 44.00 |
| 24 | 邓周斌 | 男 | lzsh202009 | 无机化学、有机化学 | 32.50 |
| 25 | 吴继强 | 男 | lzsh202009 | 无机化学、有机化学 | 87.00 |
| 26 | 杨效娟 | 女 | lzsh202009 | 无机化学、有机化学 | 59.00 |
| 27 | 高国淑 | 女 | lzsh202009 | 无机化学、有机化学 | 52.50 |
| 28 | 徐炜刚 | 男 | lzsh202009 | 无机化学、有机化学 | 49.50 |
| 29 | 汉瑞欣 | 女 | lzsh202009 | 无机化学、有机化学 | 45.00 |
| 30 | 彭娜 | 女 | lzsh202009 | 无机化学、有机化学 | 35.00 |
| 31 | 李明鹏 | 男 | lzsh202009 | 无机化学、有机化学 | 58.50 |
| 32 | 陈建香 | 女 | lzsh202009 | 无机化学、有机化学 | 28.00 |
| 33 | 张婧 | 女 | lzsh202009 | 无机化学、有机化学 | 53.00 |
| 34 | 李翔 | 男 | lzsh202009 | 无机化学、有机化学 | 40.50 |
| 35 | 马作栋 | 男 | lzsh202009 | 无机化学、有机化学 | 37.50 |
| 36 | 蔡苗苗 | 女 | lzsh202009 | 无机化学、有机化学 | 44.50 |
| 37 | 袁永宁 | 女 | lzsh202009 | 无机化学、有机化学 | 38.50 |
| 38 | 翟悦媛 | 女 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 42.50 |
| 39 | 张丽桦 | 女 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 64.00 |
| 40 | 许鸿善 | 男 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 66.00 |
| 41 | 周蓉 | 女 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 45.50 |
| 42 | 孟雅雯 | 女 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 39.50 |
| 43 | 李志录 | 男 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 53.00 |
| 44 | 冯小燕 | 女 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 77.50 |
| 45 | 赵璐璐 | 女 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 71.50 |
| 46 | 李玉梁 | 男 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 27.50 |
| 47 | 陆书葶 | 女 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 51.50 |
| 48 | 朱阳阳 | 女 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 33.50 |
| 49 | 康洁 | 女 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 56.00 |
| 50 | 马雄 | 女 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 33.00 |
| 51 | 徐成 | 男 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 71.50 |
| 52 | 侯云飞 | 男 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 53.00 |
| 53 | 安景花 | 女 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 58.00 |
| 54 | 田海洲 | 男 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 37.50 |
| 55 | 王武强 | 男 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 43.50 |
| 56 | 任朝瑞 | 女 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 56.00 |
| 57 | 谢简珺 | 女 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 47.50 |
| 58 | 蒙燕子 | 女 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 66.00 |
| 59 | 冉晶 | 女 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 37.50 |
| 60 | 净洁 | 女 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 61.50 |
| 61 | 何凤元 | 女 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 35.50 |
| 62 | 高楠 | 女 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 39.00 |
| 63 | 欧阳美璇 | 女 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 66.00 |
| 64 | 刘丹 | 女 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 47.00 |
| 65 | 李勇 | 男 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 60.00 |
| 66 | 高懂儒 | 男 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 63.00 |
| 67 | 常洲 | 男 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 76.00 |
| 68 | 朱彦 | 女 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 39.00 |
| 69 | 顾素敏 | 女 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 41.50 |
| 70 | 程雪姣 | 女 | lzsh202010 | 化学工程与技术(一级学科) | 34.50 |
| 71 | 陆潇潇 | 男 | lzsh202011 | 动力工程及工程热物理 (一级学科) | 32.50 |
| 72 | 蔡迎红 | 女 | lzsh202011 | 动力工程及工程热物理 (一级学科) | 36.00 |
| 73 | 贠丽晨 | 女 | lzsh202011 | 动力工程及工程热物理 (一级学科) | 32.50 |
| 74 | 何梅 | 女 | lzsh202011 | 动力工程及工程热物理 (一级学科) | 35.00 |
| 75 | 潘晖宪 | 男 | lzsh202011 | 动力工程及工程热物理 (一级学科) | 34.00 |
| 76 | 张静 | 女 | lzsh202011 | 动力工程及工程热物理 (一级学科) | 26.50 |
| 77 | 周正清 | 男 | lzsh202011 | 动力工程及工程热物理 (一级学科) | 25.50 |
| 78 | 柴虎强 | 男 | lzsh202011 | 动力工程及工程热物理 (一级学科) | 47.50 |
| 79 | 侯凯文 | 男 | lzsh202011 | 动力工程及工程热物理 (一级学科) | 33.50 |
| 80 | 冀航 | 男 | lzsh202011 | 动力工程及工程热物理 (一级学科) | 42.00 |
| 81 | 陈淘利 | 男 | lzsh202011 | 动力工程及工程热物理 (一级学科) | 35.50 |
| 82 | 杨敏 | 女 | lzsh202011 | 动力工程及工程热物理 (一级学科) | 29.50 |
| 83 | 吴超 | 男 | lzsh202011 | 动力工程及工程热物理 (一级学科) | 20.50 |
| 84 | 邸建琛 | 女 | lzsh202011 | 动力工程及工程热物理 (一级学科) | 14.50 |
| 85 | 李阳 | 女 | lzsh202012 | 环境科学与工程(一级学科) | 44.00 |
| 86 | 罗明月 | 女 | lzsh202012 | 环境科学与工程(一级学科) | 43.00 |
| 87 | 张淑君 | 女 | lzsh202012 | 环境科学与工程(一级学科) | 37.50 |
| 88 | 余蕊蕊 | 女 | lzsh202012 | 环境科学与工程(一级学科) | 46.00 |
| 89 | 代莎 | 女 | lzsh202012 | 环境科学与工程(一级学科) | 46.50 |
| 90 | 郭艳亮 | 女 | lzsh202012 | 环境科学与工程(一级学科) | 58.50 |
| 91 | 汤文秀 | 女 | lzsh202012 | 环境科学与工程(一级学科) | 39.50 |
| 92 | 王雄 | 男 | lzsh202012 | 环境科学与工程(一级学科) | 48.50 |
| 93 | 余莹莹 | 女 | lzsh202012 | 环境科学与工程(一级学科) | 52.50 |
| 94 | 王小娟 | 女 | lzsh202012 | 环境科学与工程(一级学科) | 47.50 |
| 95 | 颜椿 | 男 | lzsh202012 | 环境科学与工程(一级学科) | 47.00 |
| 96 | 李菲 | 女 | lzsh202012 | 环境科学与工程(一级学科) | 33.00 |
| 97 | 郭永春 | 男 | lzsh202012 | 环境科学与工程(一级学科) | 50.50 |
| 98 | 李田甜 | 女 | lzsh202012 | 环境科学与工程(一级学科) | 43.50 |
| 99 | 段文慧 | 女 | lzsh202012 | 环境科学与工程(一级学科) | 47.50 |
| 100 | 王青青 | 女 | lzsh202012 | 环境科学与工程(一级学科) | 32.00 |
| 101 | 赵艳红 | 女 | lzsh202012 | 环境科学与工程(一级学科) | 41.50 |
| 102 | 宿力 | 男 | lzsh202012 | 环境科学与工程(一级学科) | 45.00 |
| 103 | 赵雅琼 | 女 | lzsh202012 | 环境科学与工程(一级学科) | 45.00 |
| 104 | 王晶 | 女 | lzsh202012 | 环境科学与工程(一级学科) | 43.50 |
| 105 | 陈东梅 | 女 | lzsh202012 | 环境科学与工程(一级学科) | 51.50 |
| 106 | 廉婕 | 女 | lzsh202012 | 环境科学与工程(一级学科) | 48.50 |
| 107 | 刘伟 | 女 | lzsh202012 | 环境科学与工程(一级学科) | 31.50 |
| 108 | 吕晓斌 | 男 | lzsh202013 | 环境化工 | 50.00 |
| 109 | 魏贤 | 男 | lzsh202013 | 环境化工 | 80.50 |
| 110 | 李卫红 | 男 | lzsh202014 | 材料加工过程(焊接方向) | 53.00 |
| 111 | 赵早龙 | 男 | lzsh202014 | 材料加工过程(焊接方向) | 30.00 |
| 112 | 刘帆 | 男 | lzsh202014 | 材料加工过程(焊接方向) | 49.00 |
| 113 | 余江瑞 | 女 | lzsh202014 | 材料加工过程(焊接方向) | 54.00 |
| 114 | 赵丽娴 | 女 | lzsh202014 | 材料加工过程(焊接方向) | 27.50 |
| 115 | 陈飞 | 男 | lzsh202014 | 材料加工过程(焊接方向) | 24.50 |
| 116 | 许亚星 | 女 | lzsh202014 | 材料加工过程(焊接方向) | 38.00 |
| 117 | 刘伟 | 男 | lzsh202014 | 材料加工过程(焊接方向) | 48.50 |
| 118 | 张溯 | 男 | lzsh202015 | 控制科学与工程(一级学科) | 26.50 |
| 119 | 程燕杰 | 女 | lzsh202015 | 控制科学与工程(一级学科) | 29.50 |
| 120 | 把翠芳 | 女 | lzsh202015 | 控制科学与工程(一级学科) | 40.00 |
| 121 | 尹雄东 | 男 | lzsh202015 | 控制科学与工程(一级学科) | 35.50 |
| 122 | 陈光耀 | 男 | lzsh202015 | 控制科学与工程(一级学科) | 38.50 |
| 123 | 胡振宇 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 61.00 |
| 124 | 刘世琦 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 52.00 |
| 125 | 王小虎 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 43.50 |
| 126 | 史亚飞 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 53.00 |
| 127 | 李珺 | 女 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 53.00 |
| 128 | 袁国栋 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 68.50 |
| 129 | 苏泽辉 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 58.00 |
| 130 | 南春苗 | 女 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 48.50 |
| 131 | 芦强 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 39.50 |
| 132 | 黄兆坤 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 33.50 |
| 133 | 王龙 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 49.00 |
| 134 | 李治翔 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 43.00 |
| 135 | 莫玲玲 | 女 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 52.50 |
| 136 | 艾科勇 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 54.00 |
| 137 | 李小勇 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 45.00 |
| 138 | 杨忠泮 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 49.00 |
| 139 | 贾金凤 | 女 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 50.00 |
| 140 | 蒋晓瑜 | 女 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 51.00 |
| 141 | 郭志龙 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 71.00 |
| 142 | 徐瑞 | 女 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 32.50 |
| 143 | 陶彦吉 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 53.00 |
| 144 | 张晓蓉 | 女 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 40.50 |
| 145 | 万喆 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 45.00 |
| 146 | 金晶 | 女 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 31.00 |
| 147 | 赵成 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 46.50 |
| 148 | 王建朝 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 42.00 |
| 149 | 巩峰峰 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 41.50 |
| 150 | 段爱玲 | 女 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 27.00 |
| 151 | 唐小强 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 67.50 |
| 152 | 周玲霞 | 女 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 35.50 |
| 153 | 巨环 | 女 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 48.50 |
| 154 | 夏文卿 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 54.00 |
| 155 | 章慧成 | 男 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 57.00 |
| 156 | 张丽君 | 女 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 50.00 |
| 157 | 岳明英 | 女 | lzsh202017 | 机械工程(一级学科) | 46.00 |
| 158 | 何婷婷 | 女 | lzsh202018 | 动力工程、化工过程机械 | 31.00 |
| 159 | 刘竞中 | 男 | lzsh202018 | 动力工程、化工过程机械 | 46.00 |
| 160 | 王芳钰 | 男 | lzsh202018 | 动力工程、化工过程机械 | 56.50 |
| 161 | 蒙蕊蕊 | 女 | lzsh202018 | 动力工程、化工过程机械 | 29.50 |
| 162 | 雒相垚 | 女 | lzsh202018 | 动力工程、化工过程机械 | 45.50 |
| 163 | 贺彦霖 | 女 | lzsh202018 | 动力工程、化工过程机械 | 52.50 |
| 164 | 李振东 | 男 | lzsh202018 | 动力工程、化工过程机械 | 31.00 |
| 165 | 王瑶 | 男 | lzsh202018 | 动力工程、化工过程机械 | 39.00 |
| 166 | 李龙 | 男 | lzsh202018 | 动力工程、化工过程机械 | 63.00 |
| 167 | 马高峰 | 男 | lzsh202018 | 动力工程、化工过程机械 | 61.00 |
| 168 | 赵志琦 | 男 | lzsh202018 | 动力工程、化工过程机械 | 42.50 |
| 169 | 康云星 | 男 | lzsh202018 | 动力工程、化工过程机械 | 39.00 |
| 170 | 张兰霞 | 女 | lzsh202018 | 动力工程、化工过程机械 | 35.50 |
| 171 | 刘千诚 | 男 | lzsh202018 | 动力工程、化工过程机械 | 20.00 |
| 172 | 马斌 | 男 | lzsh202018 | 动力工程、化工过程机械 | 36.50 |
| 173 | 刘丹 | 女 | lzsh202018 | 动力工程、化工过程机械 | 32.50 |
| 174 | 许兰民 | 男 | lzsh202019 | 电气工程(一级学科) | 63.50 |
| 175 | 赵辉 | 女 | lzsh202019 | 电气工程(一级学科) | 67.50 |
| 176 | 马丽红 | 女 | lzsh202019 | 电气工程(一级学科) | 78.50 |
| 177 | 任亚博 | 男 | lzsh202019 | 电气工程(一级学科) | 70.00 |
| 178 | 刘向辰 | 男 | lzsh202019 | 电气工程(一级学科) | 68.50 |
| 179 | 巩旭 | 男 | lzsh202019 | 电气工程(一级学科) | 64.00 |
| 180 | 张继龙 | 男 | lzsh202019 | 电气工程(一级学科) | 48.00 |
| 181 | 郝雪君 | 女 | lzsh202019 | 电气工程(一级学科) | 46.00 |
| 182 | 辛国庆 | 男 | lzsh202019 | 电气工程(一级学科) | 47.50 |
| 183 | 党根叶 | 女 | lzsh202019 | 电气工程(一级学科) | 35.50 |
| 184 | 唐仲杰 | 男 | lzsh202019 | 电气工程(一级学科) | 76.50 |
| 185 | 何婷 | 女 | lzsh202019 | 电气工程(一级学科) | 78.00 |
| 186 | 赵明杰 | 男 | lzsh202019 | 电气工程(一级学科) | 56.50 |
| 187 | 杨渊博 | 男 | lzsh202019 | 电气工程(一级学科) | 42.50 |
| 188 | 李昌熙 | 男 | lzsh202020 | 信息与通信工程(一级学科) | 28.50 |
| 189 | 胡燕儒 | 女 | lzsh202020 | 信息与通信工程(一级学科) | 44.50 |
| 190 | 陶旺林 | 女 | lzsh202020 | 信息与通信工程(一级学科) | 34.00 |
| 191 | 靳碧霞 | 女 | lzsh202020 | 信息与通信工程(一级学科) | 37.50 |
| 192 | 邵华 | 女 | lzsh202020 | 信息与通信工程(一级学科) | 51.00 |
| 193 | 梁樱馨 | 女 | lzsh202020 | 信息与通信工程(一级学科) | 44.00 |
| 194 | 张丽君 | 女 | lzsh202020 | 信息与通信工程(一级学科) | 42.00 |
| 195 | 白婧 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 37.50 |
| 196 | 王苗苗 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 47.00 |
| 197 | 喜琳 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 34.00 |
| 198 | 刘芳斌 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 25.00 |
| 199 | 张晓梅 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 39.50 |
| 200 | 毕文静 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 35.00 |
| 201 | 胡虹 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 22.00 |
| 202 | 王莲花 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 38.00 |
| 203 | 朱俐玫 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 43.00 |
| 204 | 马志娥 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 51.50 |
| 205 | 蒙頔 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 85.00 |
| 206 | 尚梓晗 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 40.00 |
| 207 | 牟亚蓉 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 25.00 |
| 208 | 党文琴 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 35.50 |
| 209 | 喻雪 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 85.00 |
| 210 | 黄凯刚 | 男 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 53.50 |
| 211 | 杨亮东 | 男 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 30.00 |
| 212 | 安晓伟 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 49.00 |
| 213 | 杨小明 | 男 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 35.50 |
| 214 | 杜亚平 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 28.50 |
| 215 | 彭瑞娟 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 27.50 |
| 216 | 蔡蕙泽 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 31.50 |
| 217 | 郭慧瑛 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 24.50 |
| 218 | 李小龙 | 男 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 45.50 |
| 219 | 贾冲 | 男 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 24.00 |
| 220 | 张银 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 65.00 |
| 221 | 巩星田 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 74.00 |
| 222 | 王艳霞 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 24.50 |
| 223 | 闫耀强 | 男 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 23.50 |
| 224 | 李一龙 | 男 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 53.50 |
| 225 | 段奋霞 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 29.00 |
| 226 | 吕红霞 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 22.50 |
| 227 | 赵包 | 男 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 22.50 |
| 228 | 张全锐 | 男 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 25.00 |
| 229 | 赵霞 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 22.50 |
| 230 | 胡文丰 | 男 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 19.50 |
| 231 | 王晓鹏 | 男 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 30.50 |
| 232 | 白耿介 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 58.50 |
| 233 | 宿曈 | 男 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 18.00 |
| 234 | 薛秀霞 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 43.00 |
| 235 | 强亚蓉 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 19.50 |
| 236 | 刘婷 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 24.50 |
| 237 | 麻存义 | 男 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 46.00 |
| 238 | 郭娇霞 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 20.50 |
| 239 | 康彦玲 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 41.00 |
| 257 | 任星燕 | 女 | lzsh202021 | 数学(一级学科) | 28.50 |
| 240 | 高龙 | 男 | lzsh202022 | 计算机科学与技术 (一级学科) | 58.50 |
| 241 | 强小虎 | 男 | lzsh202022 | 计算机科学与技术 (一级学科) | 38.50 |
| 242 | 李凤珍 | 女 | lzsh202022 | 计算机科学与技术 (一级学科) | 38.50 |
| 243 | 黄乐乐 | 女 | lzsh202022 | 计算机科学与技术 (一级学科) | 46.50 |
| 244 | 吴建英 | 女 | lzsh202022 | 计算机科学与技术 (一级学科) | 41.50 |
| 245 | 王丽 | 女 | lzsh202022 | 计算机科学与技术 (一级学科) | 62.50 |
| 246 | 陈芳慧 | 女 | lzsh202022 | 计算机科学与技术 (一级学科) | 52.50 |
| 247 | 罗艺纯 | 女 | lzsh202022 | 计算机科学与技术 (一级学科) | 44.50 |
| 248 | 叶雨琪 | 女 | lzsh202022 | 计算机科学与技术 (一级学科) | 35.00 |
| 249 | 曹婷婷 | 女 | lzsh202022 | 计算机科学与技术 (一级学科) | 40.00 |
| 250 | 张清 | 女 | lzsh202022 | 计算机科学与技术 (一级学科) | 47.00 |
| 251 | 尉雅晨 | 女 | lzsh202022 | 计算机科学与技术 (一级学科) | 46.00 |
| 252 | 杜志成 | 男 | lzsh202022 | 计算机科学与技术 (一级学科) | 43.00 |
| 253 | 赵岩 | 男 | lzsh202022 | 计算机科学与技术 (一级学科) | 33.00 |
| 254 | 刘昌荣 | 男 | lzsh202022 | 计算机科学与技术 (一级学科) | 47.50 |
| 255 | 王道东 | 男 | lzsh202022 | 计算机科学与技术 (一级学科) | 49.00 |
| 256 | 梁小燕 | 女 | lzsh202022 | 计算机科学与技术 (一级学科) | 43.00 |
| 258 | 寇文珍 | 女 | lzsh202023 | 信息与通信工程(一级学科) | 42.50 |
| 259 | 蒋花 | 女 | lzsh202023 | 信息与通信工程(一级学科) | 39.50 |
| 260 | 张双勤 | 女 | lzsh202023 | 信息与通信工程(一级学科) | 40.00 |
| 261 | 姜沛沛 | 女 | lzsh202023 | 信息与通信工程(一级学科) | 17.00 |
| 262 | 贾其兰 | 女 | lzsh202023 | 信息与通信工程(一级学科) | 29.00 |
| 263 | 张登海 | 男 | lzsh202023 | 信息与通信工程(一级学科) | 28.00 |
| 264 | 单吉明 | 男 | lzsh202023 | 信息与通信工程(一级学科) | 27.50 |
| 265 | 周亮 | 男 | lzsh202023 | 信息与通信工程(一级学科) | 33.00 |
| 266 | 范辉 | 男 | lzsh202023 | 信息与通信工程(一级学科) | 24.50 |
| 267 | 王圣杰 | 男 | lzsh202024 | 车辆工程 | 47.50 |
| 268 | 梁静娟 | 女 | lzsh202024 | 车辆工程 | 40.00 |
| 269 | 胡国静 | 女 | lzsh202024 | 车辆工程 | 42.50 |
| 270 | 张百寿 | 男 | lzsh202024 | 车辆工程 | 44.50 |
| 271 | 魏倩芸 | 女 | lzsh202024 | 车辆工程 | 50.00 |
| 272 | 陈学 | 男 | lzsh202024 | 车辆工程 | 29.50 |
| 273 | 王龙益 | 男 | lzsh202024 | 车辆工程 | 43.50 |
| 274 | 柳海科 | 男 | lzsh202024 | 车辆工程 | 31.00 |
| 275 | 赵成伟 | 男 | lzsh202024 | 车辆工程 | 36.00 |
| 276 | 王丹阳 | 女 | lzsh202024 | 车辆工程 | 67.50 |
| 277 | 赵阔楠 | 男 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 34.00 |
| 278 | 魏童菲 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 12.50 |
| 279 | 郭哲浩 | 男 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 23.00 |
| 280 | 尚青 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 33.00 |
| 281 | 王兰玲 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 28.50 |
| 282 | 慕亚妮 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 37.00 |
| 283 | 王妍 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 18.50 |
| 284 | 李越 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 20.00 |
| 285 | 刘孝霞 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 56.00 |
| 286 | 赵婧 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 23.00 |
| 287 | 杨柳 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 36.50 |
| 288 | 邓颖和 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 36.50 |
| 289 | 王晓婧 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 33.00 |
| 290 | 刘红豆 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 35.50 |
| 291 | 化晓宇 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 25.50 |
| 292 | 夏玉香 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 47.00 |
| 293 | 闫倩玉 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 27.00 |
| 294 | 王梦菲 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 26.50 |
| 295 | 刘其岳 | 男 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 78.00 |
| 296 | 李彦欣 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 56.00 |
| 297 | 马玲蕊 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 25.00 |
| 298 | 汪春燕 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 30.00 |
| 299 | 李珍 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 33.00 |
| 300 | 后亦越 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 21.00 |
| 301 | 史云霞 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 46.00 |
| 302 | 白洺语 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 24.50 |
| 303 | 吴迪 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 28.00 |
| 304 | 张春雄 | 男 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 28.50 |
| 305 | 段莉 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 49.50 |
| 306 | 王嘉颍 | 女 | lzsh202025 | 会计、会计学 | 35.00 |
| 307 | 尹耀杰 | 男 | lzsh202026 | 国际商务 | 76.50 |
| 308 | 杨慧慧 | 女 | lzsh202026 | 国际商务 | 65.00 |
| 309 | 朱金娥 | 女 | lzsh202026 | 国际商务 | 36.00 |
| 310 | 刘雅萍 | 女 | lzsh202026 | 国际商务 | 72.50 |
| 311 | 刘启飞 | 女 | lzsh202026 | 国际商务 | 69.00 |
| 312 | 岳宇萌 | 女 | lzsh202026 | 国际商务 | 64.50 |
